GP Grande-Bretagne 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|Dès 20h30 ce samedi 9 juillet, le SAV revient en direct sur les qualifications du GP de Grande-Bretagne disputées sur le mythique circuit de Silverstone, berceau de la Formule 1. C’est Lewis Hamilton (Mercedes) qui y a signé la pole position devant Nico Rosberg (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull – Tag Heuer). Mais avant voici nos tops et nos flops des Essais-Libres ainsi que quelques tableaux récapitulatifs.
Les Tops des essais libres
Red Bull. Les performances ont pu manquer de régularité chez Red Bull et Ferrari sur les dernières courses et on peut donc se demander à chaque week-end laquelle de ces deux écuries sera devant … enfin laquelle sera juste le moins loin possible derrière les Mercedes quoi. Et à Silverstone c’est l’écurie autrichienne qui semble avoir l’avantage tant sur les longs relais que sur les tours « qualif ».
Alonso. Et globalement McLaren. Est-ce juste pour frimer pendant les EL ou est-ce un réel nouveau Top 10 qui se profile ? On a à plusieurs reprises dans les Tops mentionné le peloton compact, dans ce peloton McLaren semble y gagner quelques places. Et depuis le début du week-end c’est l’Espagnol le mieux placé.
Les Flops des essais libres
La fiabilité. Ce n’est pas la première fois qu’elle a le droit à sa place dans cet article mais c’est mérité. Les deux problèmes les plus « médiatisés » sont bien sûr celui de Nico Rosberg qui rate la deuxième séance entière suite à une fuite d’eau sur sa Mercedes et les problèmes de boite de vitesse de Sebastian Vettel en EL1 et 3. Dans l’absolu le pilote Ferrari ne rate, lui, aucun roulage puisque ses 2 problèmes surviennent dans les derniers instants, il n’est donc privé que des tests de départ qui sont ici effectués en fin de séance sur la grille. Mais cette deuxième casse de boite sera la cause d’une pénalité de 5 places sur le grille demain. A noter que c’est déjà la 3ème fois cette saison que Vettel reçoit des places de pénalité provoquées par des problèmes de boite de vitesses. On constate aussi des soucis sur la McLaren n°22, la Manor n°88 et les deux Sauber.
Williams. QUOI ? Williams en flop ? Ils n’sont pas au top mais quand même … Oui mais pour une écurie qui déclare vouloir battre Red Bull au championnat leur niveau est très décevant. Alors soit ils ne sont vraiment pas en phase avec la réalité, soit ils s’attendaient à être en meilleur forme ce week-end notamment grâce à leurs nouveautés apportées. Si ça continue ils vont devoir surveiller leurs arrières plutôt que de regarder vers l’avant au championnat.
Ericsson. Maintenant que je l’ai cité je vais un peu détourner ce flop, l’erreur d’Ericsson est une petite faute et il n’est pas le seul à l’avoir faite ici, comme les commentateurs Canal+ l’ont d’ailleurs rappelé. Alors pourquoi la réalisation, surtout en période de drapeau rouge en Essais-Libres, ne serait-elle pas tentée de sortir les archives ? Sivouplait.
Quentin
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 7.7 | 1:33.527 | 1:33.040 | 1:32.754 | 63 |
Bottas | 8.7 | 1:34.263 | 1:33.493 | 1:32.736 | 70 |
Button | 11.0 | 1:34.132 | 1:33.763 | 1:33.042 | 54 |
Ericsson | 20.0 | 1:36.003 | 1:34.722 | 1:34.551 | 60 |
Grosjean | 12.0 | 1:34.547 | 1:33.614 | 1:33.344 | 67 |
Gutiérrez | 11.5 | X | 1:34.000 | 1:32.895 | 42 |
Hamilton | 1.0 | 1:31.654 | 1:31.660 | 1:30.904 | 75 |
Haryanto | 20.3 | 1:36.647 | 1:35.841 | 1:47.556 | 79 |
Hülkenberg | 8.7 | 1:32.492 | 1:34.321 | 1:32.798 | 78 |
Kvyat | 13.3 | 1:33.738 | 1:34.139 | 1:33.538 | 64 |
Leclerc | 18.0 | 1:35.869 | X | X | 25 |
Magnussen | 19.5 | X | 1:34.959 | 1:34.049 | 49 |
Massa | 13.0 | 1:34.456 | 1:33.801 | 1:33.440 | 76 |
Nasr | 20.7 | 1:34.805 | 1:34.154 | 1:09.557 | 68 |
Ocon | 19.0 | 1:35.980 | X | X | 30 |
Palmer | 17.3 | 1:34.787 | 1:34.610 | 1:33.769 | 81 |
Pérez | 12.7 | 1:33.235 | 1:34.356 | 1:33.361 | 77 |
Räikkönen | 6.7 | 1:33.039 | 1:32.736 | 1:32.833 | 76 |
Ricciardo | 8.0 | 1:32.773 | 1:32.051 | 1:10.959 | 78 |
Rosberg | 2.0 | 1:31.687 | Pas de temps | 1:30.967 | 51 |
Sainz | 10.0 | 1:33.446 | 1:33.840 | 1:32.889 | 54 |
Verstappen | 4.7 | 1:33.202 | 1:32.286 | 1:31.561 | 64 |
Vettel | 4.3 | 1:32.501 | 1:32.570 | 1:32.049 | 68 |
Wehrlein | 20.0 | 1:36.136 | 1:34.549 | 1:34.658 | 73 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 | 14 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 | 14 |
3 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 | 12 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 | 12 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 | 15 |
6 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 | 17 |
7 | 77 | Bottas | Williams | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 | 12 |
8 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 | 15 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:32.349 | 1:37.770 | 1:32.172 | 18 |
10 | 14 | Alonso | McLaren | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 | 15 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 1:32.336 | 1:31.875 | 12 | |
12 | 19 | Massa | Williams | 1:32.146 | 1:32.002 | 10 | |
13 | 8 | Grosjean | Haas | 1:32.283 | 1:32.050 | 14 | |
14 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:32.237 | 1:32.241 | 14 | |
15 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:32.553 | 1:32.306 | 12 | |
16 | 20 | Magnussen | Renault | 1:32.729 | 1:37.060 | 12 | |
17 | 22 | Button | McLaren | 1:32.788 | 3 | ||
18 | 30 | Palmer | Renault | 1:32.905 | 9 | ||
19 | 88 | Haryanto | Manor | 1:33.098 | 9 | ||
20 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:33.151 | 9 | ||
21 | 12 | Nasr | Sauber | 1:33.544 | 8 | ||
22 | 9 | Ericsson | Sauber | Pas de temps | 0 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 28.269 | 36.304 | 24.580 | 1:29.153 | 328,3 |
2 | Rosberg | Mercedes | 28.284 | 36.636 | 24.671 | 1:29.591 | 329,1 |
3 | Verstappen | Red Bull | 28.660 | 36.702 | 24.905 | 1:30.267 | 322,3 |
4 | Ricciardo | Red Bull | 28.740 | 36.704 | 25.065 | 1:30.509 | 320 |
5 | Räikkönen | Ferrari | 28.744 | 37.050 | 25.000 | 1:30.794 | 328 |
6 | Vettel | Ferrari | 28.638 | 36.980 | 24.785 | 1:30.403 | 327,2 |
7 | Bottas | Williams | 28.815 | 37.543 | 25.081 | 1:31.439 | 324,2 |
8 | Hülkenberg | Force India | 28.933 | 37.612 | 25.181 | 1:31.726 | 323,5 |
9 | Sainz | Toro Rosso | 29.010 | 37.399 | 25.225 | 1:31.634 | 319,4 |
10 | Alonso | McLaren | 28.943 | 37.440 | 25.234 | 1:31.617 | 316,5 |
11 | Pérez | Force India | 29.040 | 37.717 | 25.095 | 1:31.852 | 323,2 |
12 | Massa | Williams | 28.932 | 37.793 | 25.165 | 1:31.890 | 323,3 |
13 | Grosjean | Haas | 29.069 | 37.436 | 25.287 | 1:31.792 | 324,7 |
14 | Gutiérrez | Haas | 29.127 | 37.796 | 25.185 | 1:32.108 | 324,2 |
15 | Kvyat | Toro Rosso | 29.105 | 37.548 | 25.389 | 1:32.042 | 324,1 |
16 | Magnussen | Renault | 29.186 | 37.915 | 25.592 | 1:32.693 | 318,5 |
17 | Button | McLaren | 29.110 | 37.956 | 25.722 | 1:32.788 | 314,5 |
18 | Palmer | Renault | 29.307 | 38.184 | 25.414 | 1:32.905 | 318,6 |
19 | Haryanto | Manor | 29.218 | 38.152 | 25.513 | 1:32.883 | 326,9 |
20 | Wehrlein | Manor | 29.187 | 38.331 | 25.633 | 1:33.151 | 327,9 |
21 | Nasr | Sauber | 29.529 | 38.095 | 25.905 | 1:33.529 | 323,5 |
Shinji
[tab:END]