GP Canada 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|À 21h00, ce samedi 11 juin, nous vous proposerons d’écouter en direct l’émission du SAV consacrée aux qualifications du GP du Canada 2016 lors desquelles Lewis Hamilton (Mercedes) a signé la pole position devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). En attendant, voici les tops et les flops des Essais Libres du Grand Prix de Monaco, ainsi que nos tableaux récapitulatifs.
Les Tops des essais libres
TRÈS proche des murs. Pas très distrayant ces EL, mais au milieu de cet ennui il y a ces moments de bonheur à voir les voitures passer si près des murs. Pour cela, les virages 4 (première chicane) et 14 (dernière chicane) sont les meilleurs endroits. L’overdose de ralentis au moment où les pilotes frôlent les murs en se permettant d’être en glisse est quasi impossible. Parfois c’est même plus que des frôlements. Button s’en sort très bien !
Quentin
Les écarts en milieu de peloton. Cela a déjà été signalé plus tôt cette saison dans cette même chronique du SAV, mais il est toujours intéressant de voir qu’aux portes du TOP 10 c’est encore très serré ! Rien qu’en Essais-Libres 3, ils étaient 7 pilotes de 4 écuries différentes, regroupés en 4 dixièmes, de quoi rendre l’accès à la Q3 assez intéressant.
Victor
Les Flops des essais libres
Williams. L’accident de Massa n’est pas un fait isolé. Il avait connu le même problème lors des EL2 du GP de Chine plus tôt cette année. Les conséquences étaient moins importantes puisque seul l’avant de la voiture était légèrement touché. Mais les causes, elles, sont les mêmes. Le brésilien avait expliqué que lors de la fermeture du DRS, l’air ne s’était pas correctement ré-attaché à l’aileron provoquant une perte de contrôle sur les freins : exactement la même explication que ce vendredi. Rappelez-vous aussi Bottas l’année dernière à Mexico, il avait lui aussi perdu sa voiture au freinage du virage 1 après une longue ligne droite. L’explication ? TOUJOURS la même que celle à laquelle nous avons droit ce week-end. Un problème récurrent sur les Williams donc, qui heureusement n’a fait aucun blessé et ne s’est produit qu’en Essais Libres.
Quentin
TROP proche des murs. Comme si les mécaniciens Renault n’avait pas eu assez de travail à Monaco, Magnussen va leur en donner un peu plus. Un peu trop même puisque la voiture ne sera finalement pas prête pour les qualifications. Un accident dans un tour lent alors que la pluie faisait une légère apparition au dessus du circuit. Au moins, il a mis fin un peu plus tôt aux essais-libres, peut-on vraiment s’en plaindre ?
Quentin
La dernière chicane. Alors non, je tiens à préciser que tout n’est pas négatif concernant cette chicane. La règle en cas de « raté » est claire et ne laisse pas de marge d’interprétation. Cependant le fait de créer ce genre de règles encourage les pilotes, au moindre petit blocage de roue, à ne pas prendre ce virage comme nous l’avons vu durant tous les Essais-Libres. Je trouve que cela enlève un p(n)eu au challenge proposé par le mur des champions qui se trouve à la fin de cette chicane.
Victor
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 9.7 | 1:16.663 | 1:15.450 | 1:14.801 | 77 |
Bottas | 8.0 | 1:16.301 | 1:15.213 | 1:14.985 | 96 |
Button | 10.7 | 1:16.788 | 1:15.213 | 1:15.023 | 60 |
Ericsson | 18.7 | 1:18.129 | 1:16.902 | 1:16.078 | 83 |
Grosjean | 15.0 | 1:17.008 | 1:16.093 | 1:15.704 | 71 |
Gutiérrez | 16.3 | 1:17.319 | 1:16.591 | 1:15.444 | 72 |
Hamilton | 2.3 | 1:14.755 | 1:14.212 | 1:14.334 | 84 |
Haryanto | 20.7 | 1:18.103 | 1:17.423 | 1:16.901 | 85 |
Hülkenberg | 9.0 | 1:16.464 | 1:15.321 | 1:14.918 | 94 |
Kvyat | 14.3 | 1:17.310 | 1:15.559 | 1:15.199 | 86 |
Magnussen | 18.3 | 1:18.409 | 1:16.255 | 1:16.085 | 69 |
Massa | 12.3 | 1:17.065 | 1:15.513 | 1:14.890 | 69 |
Nasr | 18.0 | 1:17.855 | 1:16.582 | 1:16.326 | 85 |
Palmer | 19.3 | 1:18.583 | 1:17.001 | 1:15.656 | 95 |
Pérez | 10.0 | 1:16.577 | 1:15.493 | 1:14.886 | 93 |
Räikkönen | 5.7 | 1:15.618 | 1:15.234 | 1:14.332 | 87 |
Ricciardo | 7.3 | 1:16.734 | 1:15.168 | 1:14.487 | 93 |
Rosberg | 2.7 | 1:15.086 | 1:14.738 | 1:14.316 | 98 |
Sainz | 8.3 | 1:16.543 | 1:15.410 | 1:14.655 | 84 |
Verstappen | 3.3 | 1:15.553 | 1:15.156 | 1:14.158 | 77 |
Vettel | 2.0 | 1:15.243 | 1:14.469 | 1:13.919 | 88 |
Wehrlein | 21.3 | 1:18.453 | 1:17.023 | 1:16.622 | 80 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
3 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
5 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | 23 |
7 | 77 | Bottas | Williams | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | 20 |
8 | 19 | Massa | Williams | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | 21 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | 23 |
10 | 14 | Alonso | McLaren | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | 24 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 1:14.814 | 1:14.317 | | 18 |
12 | 22 | Button | McLaren | 1:14.755 | 1:14.437 | | 16 |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:14.829 | 1:14.457 | | 16 |
14 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:15.148 | 1:14.571 | | 25 |
15 | 8 | Grosjean | Haas | 1:15.444 | 1:14.803 | | 24 |
16 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:14.714 | 1:21.956 | | 11 |
17 | 30 | Palmer | Renault | 1:15.459 | | | 11 |
18 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:15.599 | | | 9 |
19 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:15.635 | | | 11 |
20 | 12 | Nasr | Sauber | 1:16.663 | | | 9 |
21 | 88 | Haryanto | Manor | 1:17.052 | | | 9 |
22 | 20 | Magnussen | Renault | Non-partant | | | 0 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 20.154 | 23.529 | 29.054 | 1:12.737 | 330,9 |
2 | Rosberg | Mercedes | 20.340 | 23.466 | 29.068 | 1:12.874 | 332,9 |
3 | Vettel | Ferrari | 20.273 | 23.612 | 29.105 | 1:12.990 | 335,4 |
4 | Ricciardo | Red Bull | 20.287 | 23.631 | 29.248 | 1:13.166 | 331,6 |
5 | Verstappen | Red Bull | 20.348 | 23.647 | 29.306 | 1:13.301 | 332,2 |
6 | Räikkönen | Ferrari | 20.433 | 23.608 | 29.479 | 1:13.520 | 334,4 |
7 | Bottas | Williams | 20.577 | 23.825 | 29.189 | 1:13.591 | 336,6 |
8 | Massa | Williams | 20.430 | 23.774 | 29.511 | 1:13.715 | 336,7 |
9 | Hülkenberg | Force India | 20.628 | 23.894 | 29.424 | 1:13.946 | 333,3 |
10 | Alonso | McLaren | 20.613 | 23.931 | 29.625 | 1:14.169 | 325,3 |
11 | Pérez | Force India | 20.743 | 23.965 | 29.502 | 1:14.210 | 332,2 |
12 | Button | McLaren | 20.672 | 23.915 | 29.709 | 1:14.296 | 327 |
13 | Kvyat | Toro Rosso | 20.766 | 24.008 | 29.611 | 1:14.385 | 330,9 |
14 | Sainz | Toro Rosso | 20.727 | 24.023 | 29.659 | 1:14.409 | 332,2 |
15 | Gutiérrez | Haas | 20.752 | 24.025 | 29.764 | 1:14.541 | 332 |
16 | Grosjean | Haas | 20.829 | 24.193 | 29.758 | 1:14.780 | 331 |
17 | Palmer | Renault | 21.159 | 24.307 | 29.993 | 1:15.459 | 331 |
18 | Wehrlein | Manor | 21.353 | 24.378 | 29.762 | 1:15.493 | 334,9 |
19 | Ericsson | Sauber | 21.151 | 24.440 | 30.007 | 1:15.598 | 331,2 |
20 | Nasr | Sauber | 21.563 | 24.780 | 30.248 | 1:16.591 | 327,6 |
21 | Haryanto | Manor | 21.530 | 24.708 | 30.531 | 1:16.769 | 331 |
Shinji
[tab:END]