GP Monaco 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|À 20h30, ce samedi 28 mai, nous vous proposerons d’écouter en direct l’émission du SAV consacrée aux qualifications du GP de Monaco 2016 pendant lesquelles Daniel Ricciardo (Red Bull Tag Heuer) a signé la pole position devant Nico Rosberg (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). En attendant, voici les tops et les flops des Essais Libres du Grand Prix de Monaco, ainsi que nos tableaux récapitulatifs.
Les Tops des essais libres
Les EL les plus intéressants de la saison. Et oui, c’est ça Monaco, que dis-je, le mythe Monaco ! Un circuit qui ne laisse qu’une place infime à l’erreur et qui fait que les Essais-Libres sont sans aucun doute les plus intéressants de la saison alors que certain redoutent une procession de 78 tours pour la course. Bottas, Gutierrez, Hamilton font partie de ceux qui nous ont offert les plus beaux rattrapages ! Massa, Grosjean, Palmer, Haryanto, Vettel, Magnussen ou Verstappen ont été moins chanceux, car oui, si près des murs il y a une part de chance ! Et ces accidents ont eu lieu dans 7 endroits totalement différents du circuit. Monaco, le mythe.
Les Red Bull. Ils ont montré sur ces EL avoir un bon rythme en simulation de course. Et pour en profiter il faudra sûrement réussir les qualifs, ça tombe bien, ils ont aussi montré pouvoir être là sur un tour chrono ! Ricciardo a un léger (mais assez clair) avantage sur son coéquipier depuis le début du week-end. Alors, bataille à combien pour la pole ? Deux, quatre ou six pilotes ? J’écris cela juste après les EL3 et je n’en ai aucune idée. C’est presque dommage que ce soit à Monaco, où il est si difficile de doubler, que les écarts entre les meilleurs soient si serrés.
Les Toro Rosso et les Force India. Comme l’écurie mère, Toro Rosso a impressionné tant sur le rythme de course que celui des qualifs mais pour moi c’est la moins surprenante de ces deux écuries. Oui, si on ne s’attendait pas non plus à des Force India à la ramasse, il est plutôt surprenant de les voir autant en forme ! Une très bonne occasion de ramener plus de 6 points d’un coup à la maison.
Les Flops des essais libres
La plaque d’égout. C’est une effrayante image à laquelle nous avons eu le droit jeudi dans les rues de Monaco. Une plaque d’égout mal fixé cause une crevaison sur un pneu arrière de Nico Rosberg, cette plaque s’envole et vient percuter l’aileron avant de la McLaren de Button. Depuis une nouvelle plaque a été fixée, avec un peu plus de soudure qu’auparavant pour éviter que cela se reproduise. Forcément un gros flop de ces EL.
Nasty moment for Jenson when he hit the drain cover dislodged by Nico R at Ste Devote pic.twitter.com/u8TZlQs6Bc
— Peter Windsor (@PeterDWindsor) 26 mai 2016
Manor. Pour faire simple, c’est malheureusement sans surprise qu’on les retrouve aux deux dernières places sans avoir un réel espoir de les voir grappiller quelques positions à la régulière. Aller, Monaco, ce n’est qu’une fois dans l’année.
La couleur des Ultra-Tendres. Ça ne s’applique pas qu’aux essais-libres oui, mais honnêtement le Fuchsia … Vraiment ? Vous aimez ?
[tab:Bilan des Essais Libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 12.3 | 1:17.838 | 1:16.723 | 1:16.257 | 94 |
Bottas | 13.0 | 1:17.562 | 1:16.849 | 1:16.347 | 112 |
Button | 12.7 | 1:17.920 | 1:16.325 | 1:16.298 | 95 |
Ericsson | 18.3 | 1:18.301 | 1:17.562 | 1:17.038 | 104 |
Grosjean | 14.7 | 1:17.599 | 1:16.874 | 1:16.527 | 83 |
Gutiérrez | 14.0 | 1:17.909 | 1:16.782 | 1:16.406 | 88 |
Hamilton | 1.7 | 1:15.537 | 1:15.213 | 1:14.668 | 91 |
Haryanto | 21.3 | 1:20.528 | 1:18.647 | 1:18.180 | 72 |
Hülkenberg | 9.3 | 1:16.560 | 1:16.487 | 1:15.666 | 103 |
Kvyat | 5.7 | 1:16.426 | 1:15.815 | 1:15.259 | 113 |
Magnussen | 16.7 | 1:18.274 | 1:17.530 | 1:16.412 | 76 |
Massa | 15.3 | 1:18.746 | 1:17.286 | 1:16.068 | 81 |
Nasr | 18.0 | 1:18.187 | 1:17.999 | 1:16.867 | 101 |
Palmer | 19.7 | 1:18.871 | 1:17.761 | 1:17.482 | 63 |
Pérez | 8.0 | 1:16.697 | 1:16.120 | 1:15.368 | 97 |
Räikkönen | 8.3 | 1:16.912 | 1:16.040 | 1:15.555 | 84 |
Ricciardo | 3.0 | 1:16.308 | 1:14.607 | 1:14.807 | 90 |
Rosberg | 2.7 | 1:15.638 | 1:15.506 | 1:14.772 | 116 |
Sainz | 7.7 | 1:17.130 | 1:15.981 | 1:15.324 | 119 |
Verstappen | 4.7 | 1:16.371 | 1:15.571 | 1:15.081 | 89 |
Vettel | 4.3 | 1:15.956 | 1:16.269 | 1:14.650 | 91 |
Wehrlein | 21.7 | 1:20.868 | 1:18.814 | 1:17.595 | 103 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 | 21 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.913 | 24 |
3 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 | 21 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 | 23 |
5 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 | 25 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 | 25 |
7 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 | 23 |
8 | 11 | Pérez | Force India | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 | 28 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 | 23 |
10 | 14 | Alonso | McLaren | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 | 26 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:15.521 | 1:15.273 | | 15 |
12 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:15.592 | 1:15.293 | | 22 |
13 | 22 | Button | McLaren | 1:15.554 | 1:15.352 | | 15 |
14 | 19 | Massa | Williams | 1:15.710 | 1:15.385 | | 19 |
15 | 8 | Grosjean | Haas | 1:15.465 | 1:15.571 | | 22 |
16 | 20 | Magnussen | Renault | 1:16.253 | 1:16.058 | | 22 |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:16.299 | | | 12 |
18 | 30 | Palmer | Renault | 1:16.586 | | | 12 |
19 | 88 | Haryanto | Manor | 1:17.295 | | | 12 |
20 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:17.452 | | | 12 |
21 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:22.467 | | | 3 |
22 | 12 | Nasr | Sauber | Pas de temps | | | 1 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricciardo | Red Bull | 19.532 | 34.693 | 19.397 | 1:13.622 | 293,5 |
2 | Rosberg | Mercedes | 19.486 | 34.699 | 19.606 | 1:13.791 | 296,7 |
3 | Hamilton | Mercedes | 19.349 | 34.778 | 19.653 | 1:13.780 | 295,8 |
4 | Vettel | Ferrari | 19.757 | 34.888 | 19.637 | 1:14.282 | 291,4 |
5 | Hülkenberg | Force India | 19.866 | 35.066 | 19.794 | 1:14.726 | 294,8 |
6 | Räikkönen | Ferrari | 19.717 | 35.143 | 19.695 | 1:14.555 | 290 |
7 | Sainz | Toro Rosso | 19.758 | 35.208 | 19.706 | 1:14.672 | 285,2 |
8 | Pérez | Force India | 19.689 | 35.291 | 19.853 | 1:14.833 | 295,5 |
9 | Kvyat | Toro Rosso | 19.691 | 35.203 | 19.721 | 1:14.615 | 285,4 |
10 | Alonso | McLaren | 19.841 | 35.288 | 19.863 | 1:14.992 | 290,1 |
11 | Bottas | Williams | 20.002 | 35.382 | 19.688 | 1:15.072 | 295,4 |
12 | Gutiérrez | Haas | 20.026 | 35.415 | 19.852 | 1:15.293 | 291,4 |
13 | Button | McLaren | 19.968 | 35.348 | 19.960 | 1:15.276 | 290,7 |
14 | Massa | Williams | 19.959 | 35.125 | 20.091 | 1:15.175 | 295,7 |
15 | Grosjean | Haas | 19.899 | 35.517 | 19.846 | 1:15.262 | 292,4 |
16 | Magnussen | Renault | 20.295 | 35.635 | 20.073 | 1:16.003 | 289,7 |
17 | Ericsson | Sauber | 20.359 | 35.795 | 20.145 | 1:16.299 | 290,9 |
18 | Palmer | Renault | 20.247 | 35.806 | 20.501 | 1:16.554 | 289,8 |
19 | Haryanto | Manor | 20.425 | 36.357 | 20.513 | 1:17.295 | 295,5 |
20 | Wehrlein | Manor | 20.492 | 36.251 | 20.527 | 1:17.270 | 297,9 |
21 | Verstappen | Red Bull | 19.870 | 35.237 | 22.037 | 1:17.144 | 289,2 |
Shinji
[tab:END]