GP Chine 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix de Chine de F1 2016 et la victoire de Nico Rosberg (Mercedes) devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Daniil Kvyat (Red Bull- Tag Heuer). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous
– Le 17 avril 1524, Giovanni da Verrazano atteint et découvre la baie de New York. Le 17 avril 2016, Sergio Marchionne atteint Shanghai et découvre la sensation de voir ses deux pilotes se percuter.
– Le 17 avril 1961 à lieu l’opération de « La baie des cochons » à Cuba où des opposants castristes débarquent sur l’ïle avec l’aide de la CIA, et qui se soldera par un échec cuisant. Romain Grosjean dira plus tard à ce sujet : « Ce n’était pas si catastrophique que ça comparé à ma course en Chine »
– Le 17 avril 1970, Apollo XIII revient sur Terre avec son équipage sain et sauf malgré l’explosion d’un des réservoirs d’oxygène au cours de la mission. Les moteurs Renault c’est un peu la même chose : une histoire qui devait bien se passer qui se transforme en merde pas possible, mais qui pourrait évoluer et se finir positivement. Enfin j’attends de voir quand même qui jouera Cyril Abiteboul dans le futur film de Ron Howard.
– Le 17 avril 1986 se terminait la guerre de 335 ans, conflit opposant les Provinces-Unies et les Iles Sorlingues. A la fois l’une des plus longues guerres et l’une des moins meurtrières de l’histoire. Etrange coincidence cela fait 335 ans que Pirelli attend la signature de son contrat définitif de manufacturier 2017-2019.
-Le 17 avril 1997 naissait Titeuf97, le petit frère de Shinji. Même si il a des goûts en bande dessinée douteux, qu’il préfère Vettel à Räikkönen et qu’il a pas de très bon résultats au FantasyF1, son grand frère l’aime quand même, rassurez-vous.
-Le 17 avril 2014, annonce de la découverte par le télescope spatial Kepler de Kepler-186 f, exoplanète de taille terrestre située dans la zone habitable de son étoile. Depuis le télescope est utilisé pour retrouver Vijjay Mallya, mais sans succès.
– Le dicton du jour : « Beau temps à la Saint-Anicet, est l’annonce d’un bel été. » Et bien c’est Nico Rosberg qui va être content !
– Le 17 avril 2016 avait lieu le Grand Prix de Chine de Formule 1, troisième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 56 | (1:38:53.891) | 1 | 1:40.418 | 38 |
2 | 5 | Vettel | Ferrari | 56 | 37.776 | 4 | 1:40.610 | 37 |
3 | 26 | Kvyat | Red Bull | 56 | 45.936 | 6 | 1:41.546 | 38 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 56 | 52.688 | 2 | 1:41.015 | 55 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:05.872 | 3 | 1:40.593 | 40 |
6 | 19 | Massa | Williams | 56 | 1:15.511 | 10 | 1:41.815 | 34 |
7 | 44 | Hamilton | Mercedes | 56 | 1:18.230 | 22 | 1:40.662 | 32 |
8 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 56 | 1:19.268 | 9 | 1:40.399 | 41 |
9 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 56 | 1:24.127 | 8 | 1:41.485 | 35 |
10 | 77 | Bottas | Williams | 56 | 1:26.192 | 5 | 1:41.558 | 23 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 56 | 1:34.283 | 7 | 1:41.846 | 30 |
12 | 14 | Alonso | McLaren | 56 | 1:37.253 | 11 | 1:42.226 | 36 |
13 | 22 | Button | McLaren | 56 | 1:41.990 | 12 | 1:40.298 | 46 |
14 | 21 | Gutiérrez | Haas | 55 | +1 tour | 18 | 1:40.368 | 45 |
15 | 27 | Hülkenberg | Force India | 55 | +1 tour | 13 | 1:39.824 | 48 |
16 | 9 | Ericsson | Sauber | 55 | +1 tour | 15 | 1:43.269 | 41 |
17 | 20 | Magnussen | Renault | 55 | +1 tour | 17 | 1:42.311 | 22 |
18 | 94 | Wehrlein | Manor | 55 | +1 tour | 21 | 1:38.408 | 48 |
19 | 8 | Grosjean | Haas | 55 | +1 tour | 14 | 1:39.341 | 47 |
20 | 12 | Nasr | Sauber | 55 | +1 tour | 16 | 1:39.427 | 42 |
21 | 88 | Haryanto | Manor | 55 | +1 tour | 20 | 1:42.009 | 42 |
22 | 30 | Palmer | Renault | 55 | +1 tour | 19 | 1:42.232 | 26 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Massa | Williams | 2 | 22.124 | 22.737 | 0:45.473 |
Vettel | Ferrari | 3 | 22.276 | 24.914 | 1:14.741 |
Hamilton | Mercedes | 5 | 22.301 | 24.425 | 2:02.126 |
Pérez | Force India | 3 | 22.351 | 22.684 | 1:08.051 |
Ricciardo | Red Bull | 3 | 22.426 | 23.093 | 1:09.279 |
Button | McLaren | 3 | 22.510 | 23.204 | 1:09.611 |
Kvyat | Red Bull | 3 | 22.607 | 23.125 | 1:09.375 |
Bottas | Williams | 3 | 22.630 | 22.686 | 1:08.059 |
Magnussen | Renault | 3 | 22.677 | 23.031 | 1:09.092 |
Hülkenberg | Force India | 4 | 22.683 | 24.728 | 1:38.910 |
Palmer | Renault | 3 | 22.799 | 23.393 | 1:10.178 |
Rosberg | Mercedes | 2 | 22.831 | 23.195 | 0:46.390 |
Räikkönen | Ferrari | 3 | 22.832 | 25.754 | 1:17.262 |
Sainz | Toro Rosso | 3 | 22.832 | 24.285 | 1:12.855 |
Alonso | McLaren | 2 | 22.874 | 22.901 | 45.801 |
Gutiérrez | Haas | 3 | 22.963 | 23.304 | 1:09.911 |
Verstappen | Toro Rosso | 3 | 23.130 | 25.636 | 1:16.908 |
Haryanto | Manor | 3 | 23.183 | 24.062 | 1:12.187 |
Grosjean | Haas | 4 | 23.284 | 32.451 | 2:09.804 |
Ericsson | Sauber | 2 | 23.563 | 23.759 | 0:47.518 |
Nasr | Sauber | 3 | 23.735 | 28.649 | 1:25.946 |
Wehrlein | Manor | 3 | 24.104 | 25.116 | 1:15.347 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[tab:END]