GP Bahreïn 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix d’Australie de F1 2016 et la victoire de Nico Rosberg (Mercedes) devant Kimi Räikkönen (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous
– Le 3 avril 1814, le Sénat français vote la déchéance de Napoléon Ier. La retraite de Bernie Ecclestone fut mis au vote le même jour, mais comme toujours en F1 il fallait l’unanimité des votants…
– Le 3 avril 1922, Joseph Staline devient secrétaire général du Parti Communiste de l’Union Soviétique, le genre de gars qui aurait réglé fissa toute cette histoire de format de qualifications, c’est certain !
– Le 3 avril 1973, Martin Cooper passe le premier appel depuis un téléphone cellulaire portatif, une époque incroyable où Emerson Fittipaldi et Jackie Stewart pouvaient porter des rouflaquettes ET avoir l’air cool.
– Le 3 avril 2007, sur la ligne à grande vitesse est-européenne, la SNCF fait rouler un TGV, conçu par la société française Alstom, à la vitesse de 574,8 km/h. Ce record s’inscrit dans le cadre du programme « V150 » visant à dépasser la vitesse de 150 m/s (soit 540 km/h). Rassurez-vous, la rame n’était pas équipée de pneus Pirelli.
-Le 3 avril 2010, Apple sortait le premier modèle d’Ipad, au même moment Vitantonio Liuzzi, Vitaly Petrov et Bruno Senna étaient titulaire en Formule 1, pour vous dire à quel point le temps passe vite…
– Le dicton du jour : « Le 3 avril, le coucou chante, mort ou vif. »Pour information le coucou gris (carbone) est un jeune pilote belge oiseau qui parasite le baquet McLaren nid d’Alonso autres oiseaux n’hésitant pas à renvoyer les pilotes titulaires à la retraite éliminer les autres oiseaux de la couvée.
– Le 3 avril 2016 avait lieu le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, deuxième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 57 | (1:33:34.696) | 2 | 1:34.482 | 41 |
2 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 57 | 10.282 | 4 | 1:35.158 | 39 |
3 | 44 | Hamilton | Mercedes | 57 | 30.148 | 1 | 1:34.677 | 43 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 57 | 1:02.494 | 5 | 1:36.064 | 44 |
5 | 8 | Grosjean | Haas | 57 | 1:18.299 | 9 | 1:36.095 | 42 |
6 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 57 | 1:20.929 | 10 | 1:35.504 | 49 |
7 | 26 | Kvyat | Red Bull | 56 | +1 tour | 15 | 1:35.678 | 36 |
8 | 19 | Massa | Williams | 56 | +1 tour | 7 | 1:37.560 | 31 |
9 | 77 | Bottas | Williams | 56 | +1 tour | 6 | 1:37.077 | 37 |
10 | 47 | Vandoorne | McLaren | 56 | +1 tour | 12 | 1:36.121 | 44 |
11 | 20 | Magnussen | Renault | 56 | +1 tour | 22 | 1:36.730 | 40 |
12 | 9 | Ericsson | Sauber | 56 | +1 tour | 17 | 1:38.003 | 32 |
13 | 94 | Wehrlein | Manor | 56 | +1 tour | 16 | 1:35.448 | 43 |
14 | 12 | Nasr | Sauber | 56 | +1 tour | 21 | 1:35.360 | 49 |
15 | 27 | Hülkenberg | Force India | 56 | +1 tour | 8 | 1:35.188 | 53 |
16 | 11 | Pérez | Force India | 56 | +1 tour | 18 | 1:36.067 | 39 |
17 | 88 | Haryanto | Manor | 56 | Abandon | 20 | 1:36.685 | 47 |
18 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 29 | Abandon | 11 | 1:38.408 | 22 |
19 | 21 | Gutiérrez | Haas | 9 | Abandon | 13 | 1:39.341 | 2 |
20 | 22 | Button | McLaren | 6 | Abandon | 14 | 1:39.427 | 3 |
21 | 5 | Vettel | Ferrari | 0 | Non-partant | 3 | - | - |
22 | 30 | Palmer | Renault | 0 | Non-partant | 19 | - | - |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Massa | Williams | 2 | 24.093 | 24.165 | 0:48.329 |
Kvyat | Red Bull | 3 | 24.224 | 24.435 | 1:13.304 |
Magnussen | Renault | 3 | 24.341 | 25.200 | 1:15.600 |
Hamilton | Mercedes | 3 | 24.512 | 24.689 | 1:14.066 |
Pérez | Force India | 3 | 24.517 | 26.637 | 1:19.911 |
Ricciardo | Red Bull | 3 | 24.541 | 25.350 | 1:16.051 |
Vandoorne | McLaren | 3 | 24.604 | 24.867 | 1:14.602 |
Räikkönen | Ferrari | 3 | 24.720 | 25.066 | 1:15.199 |
Hülkenberg | Force India | 4 | 24.734 | 27.048 | 1:48.190 |
Ericsson | Sauber | 2 | 24.775 | 25.069 | 0:50.138 |
Rosberg | Mercedes | 3 | 24.934 | 25.974 | 1:17.921 |
Bottas | Williams | 2 | 24.944 | 25.527 | 0:51.054 |
Verstappen | Toro Rosso | 3 | 25.129 | 25.511 | 1:16.533 |
Wehrlein | Manor | 3 | 25.419 | 25.734 | 1:17.202 |
Nasr | Sauber | 3 | 25.491 | 25.799 | 1:17.397 |
Haryanto | Manor | 3 | 25.517 | 26.673 | 1:20.019 |
Grosjean | Haas | 3 | 25.739 | 27.318 | 1:21.953 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 28.401 | 31.690 | 1:03.379 |
Gutiérrez | Haas | 1 | 32.793 | 32.793 | 0:32.793 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[tab:END]