Abu Dhabi 2015 – Le Top/Flop des Essais Libres
|Avant les qualifications et notre podcast en direct ce samedi, à 20h30, voici les tops et les flops des Essais Libres du Grand Prix d’Abu Dhabi 2015.
Les Tops
L’écart entre les Mercedes. 0.141 à l’avantage d’Hamilton vendredi matin, 0.138 à l’avantage de Rosberg vendredi après-midi. En essais libres 3 difficile de juger tant les tours du Britannique en super-tendre ont comporté des erreurs mais comme l’a évoqué Franck Montagny ça ne reste que des essais libres … tout reste possible et la qualification pourrait bien se jouer une nouvelle fois à quelques centièmes de seconde.
Quentin
Force India et Red Bull. L’écurie indienne confirme sa (très) bonne forme de fin de saison en allant même prendre une 3ème place en EL2 et grappille des places grâce à l’absence des Williams sur ce début de week-end. Red Bull, elle, se rattrape d’un week-end brésilien en demi-teinte et pourrait aussi jouer les avant-postes. Cependant, en partant derrière les Force India il serait difficile pour Ricciardo et Kvyat de doubler en course.
Vettel reste tout de même devant et semble proche des Mercedes.
Quentin
Les respect des limites de la piste. Les pilotes, malgré les dégagements en bitume, ne sont pas tellement tentés de mettre les 4 roues en dehors. Tout d’abord grâce aux vibreurs et leur gouttière, les boudins orange à l’intérieur des virages et aussi grâce à la poussière hors-trajectoire qui fait vite perdre beaucoup de temps. Je ne prends pas en compte l’antépénultième virage, celui après l’hôtel au-dessus de la piste, où il est de coutume d’aller jusqu’au rail et donc d’être au-delà de la première ligne blanche.
Le briefing des pilotes a aussi dû leur rappeler de respecter les limites dans les deux derniers virages où les largesses étaient les plus fréquentes vendredi.
Quentin
Les Flops
Le cas Sainz et la FIA. Depuis quand laisse-t-on une voiture sur le bord de la piste ? Même si elle était bien collée contre le mur dans un virage à faible allure, il aurait été beaucoup plus sûr de dégager la Toro Rosso, quitte à sortir un drapeau rouge pour deux minutes. Messieurs de la FIA, si vous voulez négliger la sécurité, faites-le au moins pour l’image que vous renvoyez.
Quentin
Mais où sont les Williams ? Hors du top 10 vendredi, pas mieux que 8ème ce samedi matin. Pour rappel l’année dernière elles bloquaient la 2ème ligne en qualifications non loin des flèches d’argent et obtenaient un double podium en course. Le développement de la Williams n’a pas été assez important, volontairement ou pas ? Cela complique en tout cas le travail de Bottas pour conserver sa 4ème place au championnat pilotes face à son compatriote.
Quentin
Grosjean. Que se passe t-il donc ce week-end avec Romain Grosjean ? Alors qu’il nous a bien habitué à dominer son coéquipier tout au long de la saison, il s’est incliné plus ou moins largement lors des 2 séances auxquelles il a participé. Les raisons à cette situation peuvent être nombreuses et variées, en allant du fait que manquer une séance se fait enfin sentir jusqu’à l’émotion de participer à son dernier week-end avec la structure d’Enstone encore une fois affublées de problèmes extra sportifs. Dans tout les cas, on croise les doigts pour que la tendance s’inverse lors des qualifications.
Précisons que sa présence dans les flops tient ici plus de la déception qu’il finisse cette aventure sur une mauvaise note, plutôt qu’un tir à bouler rouge sur une mauvaise performance.
Buchor
Les Essais Libres en chiffres
[tab:EL1]
Classement des essais libres 1
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:43.754 | 27 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:43.895 | 0.141 | 31 |
3 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:44.500 | 0.746 | 26 |
4 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:44.702 | 0.948 | 23 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:44.742 | 0.988 | 22 |
6 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:44.751 | 0.997 | 22 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:44.893 | 1.139 | 25 |
8 | 11 | Pérez | Force India | 1:44.934 | 1.180 | 27 |
9 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:45.314 | 1.560 | 28 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:45.433 | 1.679 | 19 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:45.603 | 1.849 | 22 |
12 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:45.718 | 1.964 | 32 |
13 | 22 | Button | McLaren | 1:45.773 | 2.019 | 15 |
14 | 14 | Alonso | McLaren | 1:45.865 | 2.111 | 20 |
15 | 12 | Nasr | Sauber | 1:46.115 | 2.361 | 20 |
16 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:46.220 | 2.466 | 21 |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:46.407 | 2.653 | 28 |
18 | 30 | Palmer | Lotus | 1:46.501 | 2.747 | 8 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 1:48.836 | 5.082 | 19 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:49.888 | 6.134 | 20 |
[tab:EL2]
Classement des essais libres 2
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:41.983 | 39 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:42.121 | 0.138 | 31 |
3 | 11 | Pérez | Force India | 1:42.610 | 0.627 | 23 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:42.647 | 0.664 | 37 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:42.717 | 0.734 | 35 |
6 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:42.798 | 0.815 | 34 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:42.849 | 0.866 | 36 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:42.928 | 0.945 | 35 |
9 | 14 | Alonso | McLaren | 1:42.955 | 0.972 | 31 |
10 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:43.431 | 1.448 | 37 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:43.441 | 1.458 | 32 |
12 | 19 | Massa | Williams | 1:43.506 | 1.523 | 33 |
13 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:43.662 | 1.679 | 40 |
14 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:43.854 | 1.871 | 20 |
15 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:43.929 | 1.946 | 27 |
16 | 22 | Button | McLaren | 1:44.050 | 2.067 | 32 |
17 | 12 | Nasr | Sauber | 1:44.116 | 2.133 | 37 |
18 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:45.245 | 3.262 | 28 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 1:46.450 | 4.467 | 35 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:47.022 | 5.039 | 27 |
[tab:EL3]
Classement des essais libres 3
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:41.856 | 20 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:42.137 | 0.281 | 20 |
3 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:42.185 | 0.329 | 20 |
4 | 11 | Pérez | Force India | 1:42.448 | 0.592 | 18 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:42.627 | 0.771 | 18 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:42.726 | 0.870 | 15 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:42.859 | 1.003 | 18 |
8 | 19 | Massa | Williams | 1:43.173 | 1.317 | 24 |
9 | 77 | Bottas | Williams | 1:43.239 | 1.383 | 19 |
10 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:43.429 | 1.573 | 22 |
11 | 22 | Button | McLaren | 1:43.508 | 1.652 | 15 |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:43.680 | 1.824 | 18 |
13 | 12 | Nasr | Sauber | 1:43.718 | 1.862 | 24 |
14 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:43.826 | 1.970 | 19 |
15 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:43.928 | 2.072 | 21 |
16 | 14 | Alonso | McLaren | 1:44.014 | 2.158 | 13 |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:44.325 | 2.469 | 21 |
18 | 28 | Stevens | Manor | 1:47.283 | 5.427 | 16 |
19 | 98 | Merhi | Manor | 1:47.520 | 5.664 | 17 |
20 | 26 | Kvyat | Red Bull | Pas de temps | – | 2 |
[tab:Bilan]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 13.0 | 1:45.865 | 1:42.955 | 1:44.014 | 64 |
Bottas | 10.3 | 1:45.603 | 1:43.441 | 1:43.239 | 73 |
Button | 13.3 | 1:45.773 | 1:44.050 | 1:43.508 | 62 |
Ericsson | 17.3 | 1:46.407 | 1:45.245 | 1:44.325 | 77 |
Grosjean | 15.0 | X | 1:43.929 | 1:43.928 | 48 |
Hamilton | 1.7 | 1:43.754 | 1:42.121 | 1:42.137 | 78 |
Hülkenberg | 7.0 | 1:44.751 | 1:42.928 | 1:42.859 | 75 |
Kvyat | 10.0 | 1:44.702 | 1:42.798 | Pas de temps | 59 |
Maldonado | 10.3 | 1:45.314 | 1:43.431 | 1:43.680 | 83 |
Massa | 10.0 | 1:45.433 | 1:43.506 | 1:43.173 | 76 |
Merhi | 19.7 | 1:49.888 | 1:47.022 | 1:47.520 | 64 |
Nasr | 15.0 | 1:46.115 | 1:44.116 | 1:43.718 | 81 |
Palmer | 18.0 | 1:46.501 | X | X | 8 |
Pérez | 5.0 | 1:44.934 | 1:42.610 | 1:42.448 | 68 |
Räikkönen | 5.0 | 1:44.500 | 1:42.849 | 1:42.627 | 80 |
Ricciardo | 5.7 | 1:44.893 | 1:42.647 | 1:42.726 | 77 |
Rosberg | 1.3 | 1:43.895 | 1:41.983 | 1:41.856 | 90 |
Sainz | 13.3 | 1:46.220 | 1:43.854 | 1:43.429 | 63 |
Stevens | 18.7 | 1:48.836 | 1:46.450 | 1:47.283 | 70 |
Verstappen | 13.0 | 1:45.718 | 1:43.662 | 1:43.826 | 91 |
Vettel | 4.3 | 1:44.742 | 1:42.717 | 1:42.185 | 77 |
Retrouvez-nous ce soir, dès 20h30, pour une émission qui reviendra, en direct, sur les Essais Libres et les qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi 2015.