États-Unis 2015 – Le SAV de la course, en podcast
|
Voici le podcast de notre émission de ce lundi 26 octobre 2015, où nous sommes revenus sur la course du Grand Prix des États-Unis de F1 2015 et la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari).
Hier, lundi 26 octobre 2015, vous avez pu nous retrouver pour une nouvelle émission en direct, consacrée à la course du Grand Prix des États-Unis de F1 2015. Nous vous proposons donc aujourd’hui le podcast de cette diffusion, qui a été l’occasion pour vous de découvrir notre résumé de la course des pilotes que vous n’avez pas classés dans le Quinté±. Bonne écoute !
Le sommaire
Shinji, Fab, Helder et Jacky ont abordé les sujets suivants :
- Retour sur les pronostics faits lors du SAV des qualifications ;
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes qu’ils lui ont attribué ;
- Notre analyse de la course au travers des résultats de vos votes pour le Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants, auquel vous pouvez répondre ci-dessous ;
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plu ce week-end ;
- Un Coup d’œil dans le Rétro, pour terminer légèrement sur une note historique.
Le fait marquant
Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix des États-Unis 2015 ?
- Un Grand Prix de folie qui conclut un week-end de folie (46%, 35 votes)
- Encore une fois Rosberg s'efface devant Hamilton (28%, 21 votes)
- Manor, à un accrochage des points (18%, 14 votes)
- Hamilton, une course 3 étoiles pour un pilote aux 3 couronnes (8%, 6 votes)
76 votants

Le résultat du Quinté±
[expand title= »Cliquez ici pour consulter les résultats du Quinté± du Grand Prix des États-Unis 2015. ATTENTION, SPOILER ALERT !« ]39 votants.
Pilote | +9 | +6 | +4 | +3 | +2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | Q+ | Q- | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vettel | 9 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
Verstappen | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
Hamilton | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | -21 | 149 |
Button | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | -9 | 80 |
Ricciardo | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 74 | -38 | 36 |
Pérez | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | -3 | 31 |
Rossi | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -6 | 24 |
Sainz Jr. | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | -15 | 15 |
Alonso | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | -18 | 13 |
Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -27 | -21 |
Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 | -23 |
Nasr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -28 | -24 |
Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -32 | -32 |
Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -36 | -36 |
Massa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | -51 | -47 |
Rosberg | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42 | -116 | -74 |
Kvyat | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | -105 | -77 |
Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | -96 | -96 |
Räikkönen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | -160 | -149 |
Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | -152 | -150 |
Les classements du SAV
[expand title= »Cliquez ici pour consulter les classements du SAV après le Grand Prix des États-Unis 2015. ATTENTION, SPOILER ALERT !« ]
Classement SAV pilotes
P | Pilote | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Hamilton | 13 | 2 | 0 | 0 | 3022 | -478 | 2544 | 89 | -9 | 80 |
2 | Vettel | 14 | 1 | 0 | 0 | 2746 | -307 | 2439 | 81 | -9 | 72 |
3 | Rosberg | 4 | 7 | 0 | 0 | 1111 | -1187 | -76 | 28 | -20 | 8 |
4 | Verstappen | 6 | 5 | 0 | 0 | 986 | -695 | 291 | 22 | -15 | 7 |
5 | Button | 2 | 0 | 1 | 0 | 323 | -407 | -84 | 7 | 0 | 7 |
6 | Pérez | 4 | 2 | 0 | 0 | 637 | -759 | -122 | 18 | -15 | 3 |
7 | Sainz Jr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 446 | -393 | 53 | 9 | -6 | 3 |
8 | Alonso | 1 | 2 | 0 | 0 | 392 | -469 | -77 | 6 | -5 | 1 |
9 | Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grosjean | 4 | 4 | 0 | 0 | 694 | -708 | -14 | 16 | -17 | -1 |
11 | Bottas | 3 | 4 | 0 | 0 | 626 | -653 | -27 | 14 | -21 | -7 |
12 | Massa | 4 | 4 | 0 | 0 | 575 | -807 | -232 | 17 | -24 | -7 |
13 | Ricciardo | 4 | 5 | 0 | 0 | 585 | -833 | -248 | 12 | -20 | -8 |
14 | Nasr | 2 | 4 | 0 | 1 | 387 | -629 | -242 | 9 | -18 | -9 |
15 | Räikkönen | 6 | 6 | 0 | 0 | 1145 | -1149 | -4 | 28 | -39 | -11 |
16 | Hülkenberg | 2 | 5 | 1 | 0 | 313 | -862 | -549 | 11 | -25 | -14 |
17 | Merhi | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | -478 | -425 | 0 | -14 | -14 |
18 | Stevens | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | -628 | -611 | 0 | -17 | -17 |
19 | Kvyat | 4 | 6 | 0 | 0 | 498 | -724 | -226 | 12 | -30 | -18 |
20 | Ericsson | 1 | 6 | 0 | 0 | 80 | -1090 | -1010 | 2 | -27 | -25 |
21 | Maldonado | 2 | 8 | 0 | 0 | 267 | -1649 | -1382 | 5 | -54 | -49 |
Classement SAV constructeurs
P | Écurie | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Mercedes | 17 | 9 | 0 | 0 | 4133 | -1665 | 2468 | 117 | -29 | 88 |
2 | Ferrari | 20 | 7 | 0 | 0 | 3891 | -1456 | 2435 | 109 | -48 | 61 |
3 | Toro Rosso | 10 | 7 | 0 | 0 | 1432 | -1088 | 344 | 31 | -21 | 10 |
4 | McLaren | 3 | 2 | 1 | 0 | 715 | -876 | -161 | 13 | -5 | 8 |
5 | Force India | 6 | 7 | 1 | 0 | 950 | -1621 | -671 | 29 | -40 | -11 |
6 | Williams | 7 | 8 | 0 | 0 | 1201 | -1460 | -259 | 31 | -45 | -14 |
7 | Red Bull | 8 | 11 | 0 | 0 | 1083 | -1557 | -474 | 24 | -50 | -26 |
8 | Manor | 0 | 7 | 0 | 0 | 119 | -1153 | -1034 | 0 | -31 | -31 |
9 | Sauber | 3 | 10 | 0 | 1 | 467 | -1719 | -1252 | 11 | -45 | -34 |
10 | Lotus | 6 | 12 | 0 | 0 | 961 | -2357 | -1396 | 21 | -71 | -50 |
1 Q+/Q- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a été classée dans le Quinté+, le Top 5 d’une course, ou le Quinté-, le Flop 5.
2 C+/C- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a obtenu le point des chroniqueurs, que ces derniers peuvent attribuer, s’il le souhaitent, en positif ou en négatif à un des pilotes que vous n’avez classé ni dans le Quinté+, ni dans le Quinté-.
3 V+/V- : le cumul sur la saison des votes positifs ou négatifs attribués au pilote ou à l’écurie.
4 P+/P- : le cumul sur la saison des points positifs ou négatifs marqués par le pilote ou de l’écurie, selon son classement dans chaque course.[/expand]
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 26 octobre 2015 à partir de 21h00.
Merci fab pour ton drive-through concernant l’Equipe.
Je voulais lundi matin acheter en kiosque pour une fois ce journal et je ne l’ai finalement pas fait devant le peu d’intérêt que porte ce journal pour la F1.
A leur décharge, ils avaient fait le gros titre pour la première victoire rouge de Vettel le 30 mars dernier (en plus de Bianchi et Schumi):
http://www.epresse.fr/quotidien/l-equipe/2015-03-30