Bahreïn 2015 – Le Top/Flop des Essais Libres
|Avant les qualifications et notre podcast en direct ce samedi 18 avril, à 21h, voici les tops et les flops des Essais Libres du Grand Prix de Bahreïn 2015.
Les Tops
Alonso. Les progrès de McLaren-Honda demeurent importants d’un Grand Prix à l’autre. À Sakhir, Fernando Alonso a démontré un rythme intéressant lors des essais libres 1 et 2, se classant dans le top 10 des premiers et dans le top 12 des seconds. Certes, il ne s’agit que d’essais libres un vendredi avec une première séance qui, encore plus que d’habitude, ne veut pas dire grand chose, mais ce type de prestations est encourageant et donne quoiqu’il arrive aux hommes de Woking des motifs de satisfaction dans un début de saison qui, bien qu’il ne surprenne pas grand monde, est frustrant. Ces performances relatives sont d’autant plus appréciables que de l’autre côté du garage, la première journée de Jenson Button a été catastrophique, avant des EL3 plus tranquilles avec un chrono plus rapide que celui des deux Toro Rosso.
Fab007
Ferrari. Une nouvelle fois, le rythme des rouges lors des longs relais a de quoi impressionner tant il semble proche de celui des Mercedes. Si les comparaisons restent sujettes à caution en raison à la fois du manque d’informations et des différences de longueurs de ces runs, le travail lors des essais libres 2 a démontré une bonne tenue des pneus tendres sur des relais toutefois moins longs que ceux des Mercedes. Un paramètre évidemment non-négligeable mais tout cela laisse envisager la possibilité d’une course serrée sur un tracé rapide et abrasif qui semble soeir à ravir aux qualités de la SF15-T. Petit bémol : lors du GP de Chine, les écarts ont crû entre les derniers essais libres et les qualifications, à voir si ce scénario se répétera dans la nuit bahreïnie.
Fab007
Maldonado. Vous me direz qu’il m’en faut peu, mais rares sont les essais libres durant lesquels le Vénézuélien est aussi nettement devant son équipier. Grosjean a expliqué vendredi qu’il était en difficulté avec son E23 Hybrid, ce qui ne semble pas être le cas de Maldonado qui s’est offert deux 7ème places lors des EL2 et 3. Difficile, en plus, de vraiment s’appuyer sur l’absence du Franco-Suisse lors des EL1 – remplacé par Palmer – pour atténuer cet écart, la première séance s’étant déroulée dans des conditions bien peu représentatives de celles qui seront à l’oeuvre lors des qualifications et de la course. Ces essais sont-ils le prélude à une première bonne course du n°13 ? J’ai envie d’y croire.
Fab007
Les Flops
La McLaren de Button. Alors que de l’autre côté du garage les progrès du moteur Honda continuent petit à petit, la monoplace du pilote britannique a été victime d’une coupure moteur dès les premières minutes des Essais Libres 1, puis d’un autre souci le stoppant en piste en Essais Libres 2. Heureusement pour lui, l’équipe de Woking a pu remettre en piste sa monoplace en EL2, mais c’est un temps de piste considérable gâché pour la mise au point ce week-end. C’est très dommage d’autant plus que l’autre voiture parvient à aligner tours et performance.
Victor
Les procédures de départ en bout de pitlane. Les Essais Libres 2 auront vu Räikkönen et Hamilton passer chez les commissaires pour avoir « piloté de manière dangereuse dans la voie des stands ». En effet, ces derniers ont dû faire un écart sur la droite de cette pitlane afin d’éviter les pilotes qui effectuaient des essais de départ sur la voie rapide. Oui enfin, messieurs les commissaires, autoriser des essais de départ sur la voie rapide de la pitlane, c’est un peu le monde à l’envers. L’inverse aurait été plus recommandable.
Victor
Le règlement FIA. Suite à la collision entre Vettel et Pérez, il a été mis en évidence que la roue avant droite du pilote allemand était mal fixée. La FIA a décidé de ne pas pénaliser Vettel ou Ferrari, considérant comme ce fut le cas à Melbourne pour cette même écurie, que la situation était restée sous contrôle. À quoi sert un règlement si ce dernier est appliqué au petit bonheur la chance ? Oui, certes, d’un point de vue de fan, pénaliser Vettel aurait été extrêmement frustrant, car Ferrari a l’air en forme ici à Bahreïn. Mais comment est-ce que la FIA aurait réagi si ç’avait été la Sauber de Nasr ? J’ose innocemment espérer que la couleur de la voiture ainsi que la compétitivité de cette dernière ne sont pas pris en compte lors de l’application d’une sanction.
Victor
Les Essais Libres en chiffres
[tab:EL1]
Classement des essais libres 1
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:37.827 | 13 | |
2 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:38.029 | 0.202 | 12 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 1:38.390 | 0.563 | 23 |
4 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:38.447 | 0.620 | 14 |
5 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:38.455 | 0.628 | 17 |
6 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:38.504 | 0.677 | 22 |
7 | 14 | Alonso | McLaren | 1:38.598 | 0.771 | 18 |
8 | 12 | Nasr | Sauber | 1:38.628 | 0.801 | 17 |
9 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:38.661 | 0.834 | 17 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:38.790 | 0.963 | 21 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 1:38.793 | 0.966 | 15 |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:38.842 | 1.015 | 23 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:39.187 | 1.360 | 20 |
14 | 30 | Palmer | Lotus | 1:39.283 | 1.456 | 31 |
15 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:39.293 | 1.466 | 23 |
16 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:39.532 | 1.705 | 22 |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:39.534 | 1.707 | 21 |
18 | 28 | Stevens | Manor | 1:42.973 | 5.146 | 12 |
19 | 98 | Merhi | Manor | 1:44.265 | 6.438 | 15 |
20 | 22 | Button | McLaren | Pas de temps | – | 2 |
[tab:EL2]
Classement des essais libres 2
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:34.647 | 31 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.762 | 0.115 | 33 |
3 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:35.174 | 0.527 | 30 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:35.277 | 0.630 | 26 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:35.280 | 0.633 | 36 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:35.449 | 0.802 | 27 |
7 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:35.474 | 0.827 | 34 |
8 | 12 | Nasr | Sauber | 1:35.793 | 1.146 | 27 |
9 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:35.883 | 1.236 | 23 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:35.884 | 1.237 | 35 |
11 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:36.148 | 1.501 | 34 |
12 | 14 | Alonso | McLaren | 1:36.191 | 1.544 | 22 |
13 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:36.334 | 1.687 | 31 |
14 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:36.471 | 1.824 | 32 |
15 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:36.805 | 2.158 | 30 |
16 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:36.917 | 2.270 | 26 |
17 | 11 | Pérez | Force India | 1:37.062 | 2.415 | 33 |
18 | 28 | Stevens | Manor | 1:39.131 | 4.484 | 21 |
19 | 22 | Button | McLaren | 1:39.209 | 4.562 | 15 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:40.592 | 5.945 | 26 |
[tab:EL3]
Classement des essais libres 3
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.599 | 13 | |
2 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:34.668 | 0.069 | 14 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:34.968 | 0.369 | 16 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:35.141 | 0.542 | 13 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:35.393 | 0.794 | 18 |
6 | 19 | Massa | Williams | 1:35.471 | 0.872 | 15 |
7 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:36.307 | 1.708 | 14 |
8 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:36.335 | 1.736 | 8 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:36.421 | 1.822 | 13 |
10 | 12 | Nasr | Sauber | 1:36.429 | 1.830 | 18 |
11 | 22 | Button | McLaren | 1:36.488 | 1.889 | 14 |
12 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:36.548 | 1.949 | 7 |
13 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:36.612 | 2.013 | 17 |
14 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:36.684 | 2.085 | 11 |
15 | 11 | Pérez | Force India | 1:36.727 | 2.128 | 14 |
16 | 14 | Alonso | McLaren | 1:36.899 | 2.300 | 11 |
17 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:36.979 | 2.380 | 14 |
18 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:37.151 | 2.552 | 17 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 1:39.745 | 5.146 | 12 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:40.541 | 5.942 | 14 |
[tab:Bilan]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 11.7 | 1:38.598 | 1:36.191 | 1:36.899 | 51 |
Bottas | 4.3 | 1:38.390 | 1:35.280 | 1:35.393 | 77 |
Button | 16.7 | – | 1:39.209 | 1:36.488 | 31 |
Ericsson | 13.7 | 1:39.534 | 1:36.148 | 1:36.612 | 72 |
Grosjean | 15.5 | X | 1:36.334 | 1:37.151 | 48 |
Hamilton | 6.3 | 1:39.532 | 1:34.762 | 1:34.599 | 68 |
Hülkenberg | 12.3 | 1:39.187 | 1:36.805 | 1:36.421 | 63 |
Kvyat | 10.0 | 1:38.661 | 1:35.883 | 1:36.548 | 47 |
Maldonado | 8.7 | 1:38.842 | 1:35.474 | 1:36.307 | 71 |
Massa | 8.7 | 1:38.790 | 1:35.884 | 1:35.471 | 71 |
Merhi | 19.7 | 1:44.265 | 1:40.592 | 1:40.541 | 55 |
Nasr | 8.7 | 1:38.628 | 1:35.793 | 1:36.429 | 62 |
Palmer | 14.0 | 1:39.283 | X | X | 31 |
Pérez | 14.3 | 1:38.793 | 1:37.062 | 1:36.727 | 62 |
Räikkönen | 2.7 | 1:37.827 | 1:35.174 | 1:35.141 | 56 |
Ricciardo | 6.3 | 1:38.455 | 1:35.449 | 1:36.335 | 52 |
Rosberg | 6.3 | 1:39.293 | 1:34.647 | 1:34.968 | 70 |
Sainz | 11.7 | 1:38.447 | 1:36.471 | 1:36.979 | 60 |
Stevens | 18.3 | 1:42.973 | 1:39.131 | 1:39.745 | 45 |
Verstappen | 12.0 | 1:38.504 | 1:36.917 | 1:36.684 | 59 |
Vettel | 2.7 | 1:38.029 | 1:35.277 | 1:34.668 | 52 |
Retrouvez-nous ce soir, dès 21h, pour une émission qui reviendra, en direct, sur les Essais Libres et les qualifications du Grand Prix de Bahreïn 2015.