Malaisie 2015 – Le SAV de la course, en podcast
|Voici le podcast de notre émission de ce lundi 30 mars 2015, où nous sommes revenus sur la course du Grand Prix de Malaisie de F1 2015 et la victoire de Sebastian Vettel (Ferrari) devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes).
Hier, lundi 30 mars 2015, vous avez pu nous retrouver pour une nouvelle émission en direct, consacrée à la course du Grand Prix de Malaisie de F1 2015. Nous vous proposons donc aujourd’hui le podcast de cette diffusion, qui a été l’occasion pour vous de découvrir notre résumé de la course des pilotes que vous n’avez pas classés dans le Quinté±. Bonne écoute !
Le sommaire
Gusgus, Buchor, Fab et Victor ont abordé les sujets suivants :
- Retour sur les pronostics faits lors du SAV des qualifications ;
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes qu’ils lui ont attribué ;
- Notre analyse de la course au travers des résultats de vos votes pour le Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants, auquel vous pouvez répondre ci-dessous ;
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plu ce week-end ;
- Un Coup d’oeil dans le Rétro, pour terminer légèrement sur une note historique.
Le fait marquant
Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Malaisie 2015 ?
- Vettel rougit de plaisir (62%, 76 votes)
- Red Bull, partout sauf devant (20%, 24 votes)
- Ericsson : on y a cru, mais ça a échoué dans les graviers (12%, 15 votes)
- Mercedes : une course grise (7%, 8 votes)
123 votants
Le résultat du Quinté±
[expand title= »Cliquez ici pour consulter les résultats du Quinté± du Grand Prix de Malaisie 2015. ATTENTION, SPOILER ALERT !« ]58 votants.
Pilote | +9 | +6 | +4 | +3 | +2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | Q+ | Q- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vettel | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 |
Räikkönen | 1 | 30 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | -6 | 246 |
Verstappen | 0 | 13 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Hamilton | 1 | 9 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 143 | -43 | 100 |
Sainz Jr. | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
Bottas | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | -4 | 59 |
Grosjean | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | -31 | 0 |
Merhi | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | -39 | -1 |
Button | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -8 | -1 |
Kvyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | -27 | -15 |
Massa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | -24 | -17 |
Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | -29 | -18 |
Hülkenberg | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 17 | -69 | -52 |
Nasr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | -85 | -79 |
Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | -97 | -97 |
Ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | -115 | -115 |
Rosberg | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 16 | -179 | -163 |
Pérez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 3 | -305 | -302 |
Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 25 | 0 | -331 | -331 |
Les classements du SAV
[expand title= »Cliquez ici pour consulter les classements du SAV après le Grand Prix de Malaisie 2015. ATTENTION, SPOILER ALERT !« ]
Classement SAV pilotes
P | Pilote | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Vettel | 2 | 0 | 0 | 0 | 714 | -15 | 699 | 13 | 0 | 13 |
2 | Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 | -51 | 399 | 12 | 0 | 12 |
3 | Räikkönen | 2 | 0 | 0 | 0 | 306 | -43 | 263 | 8 | 0 | 8 |
4 | Nasr | 1 | 0 | 0 | 0 | 263 | -85 | 178 | 6 | 0 | 6 |
5 | Sainz Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 | -10 | 183 | 5 | 0 | 5 |
6 | Verstappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | -48 | 162 | 4 | 0 | 4 |
7 | Button | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | -70 | -11 | 1 | 0 | 1 |
8 | Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -4 | 59 | 0 | 0 | 0 |
9 | Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -74 | -25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Merhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -99 | -71 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kvyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -27 | -15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -29 | -18 | 0 | 0 | 0 |
14 | Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -86 | -55 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rosberg | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | -305 | -226 | 0 | -6 | -6 |
16 | Ricciardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -238 | -238 | 0 | -6 | -6 |
17 | Maldonado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -234 | -234 | 0 | -8 | -8 |
18 | Ericsson | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -479 | -468 | 0 | -13 | -13 |
19 | Pérez | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -584 | -581 | 0 | -15 | -15 |
Classement SAV constructeurs
P | Écurie | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Ferrari | 4 | 0 | 0 | 0 | 1020 | -58 | 962 | 21 | 0 | 21 |
2 | Toro Rosso | 3 | 0 | 0 | 0 | 403 | -58 | 345 | 9 | 0 | 9 |
3 | Mercedes | 2 | 2 | 0 | 0 | 529 | -356 | 173 | 12 | -6 | 6 |
4 | McLaren | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | -99 | -29 | 1 | 0 | 1 |
5 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -78 | 34 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Red Bull | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -265 | -253 | 0 | -6 | -6 |
8 | Sauber | 1 | 2 | 0 | 0 | 274 | -564 | -290 | 6 | -13 | -7 |
9 | Lotus | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | -320 | -289 | 0 | -8 | -8 |
10 | Force India | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | -683 | -652 | 0 | -15 | -15 |
1 Q+/Q- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a été classée dans le Quinté+, le Top 5 d’une course, ou le Quinté-, le Flop 5.
2 C+/C- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a obtenu le point des chroniqueurs, que ces derniers peuvent attribuer, s’il le souhaitent, en positif ou en négatif à un des pilotes que vous n’avez classé ni dans le Quinté+, ni dans le Quinté-.
3 V+/V- : le cumul sur la saison des votes positifs ou négatifs attribués au pilote ou à l’écurie.
4 P+/P- : le cumul sur la saison des points positifs ou négatifs marqués par le pilote ou de l’écurie, selon son classement dans chaque course.[/expand]
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 30 mars 2015 à partir de 20h30.
C’est moi ou vous n’avez pas donné la note globale pour cette course ?
Oui, cela fait partie d’un programme gouvernemental de promotion du calcul mental.
L’oubli du distrait animateur est réparé : 14,91 😉
C’est qu’il faut bien un diplôme d’ingénieur pour un tel calcul 😉
Merci m’sieur l’animateur !
Pas pu voter pour cause de vacance au soleil, mais le classement me va un peu près 🙂 RDV au prochain Quinté !