Etats-Unis 2014 – Libres 3 : Hamilton et Mercedes font régner la loi au Texas
|Au terme des Essais Libres 3, Lewis Hamilton pointe de nouveau en tête de la feuille des temps après avoir longtemps occupé le fond de classement avec Nico Rosberg. Les Flèches d’Argent ont semble-t-il éprouvé des difficultés à retrouver leurs marques, le Britannique perdant même sa F1 W05 en tête à queue au bout de la ligne droite opposée. Relégué à 8 dixièmes de son coéquipier, Nico Rosberg a quant à lui vu son programme chamboulé par des freins glacés.
Derrière les Flèches d’Argent, Felipe Massa et Williams se posent en outsiders tandis que Sebastian Vettel a continué de préparer la course alors qu’il s’élancera de la voie des stands.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:37.107 | 13 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:37.990 | 0.883 | 15 |
3 | 19 | Massa | Williams | 1:38.214 | 1.107 | 19 |
4 | 77 | Bottas | Williams | 1:38.437 | 1.330 | 20 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:38.727 | 1.620 | 13 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:38.927 | 1.820 | 16 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:38.960 | 1.853 | 20 |
8 | 99 | Sutil | Sauber | 1:39.000 | 1.893 | 22 |
9 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:39.143 | 2.036 | 17 |
10 | 22 | Button | McLaren | 1:39.241 | 2.134 | 22 |
11 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:39.335 | 2.228 | 19 |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:39.448 | 2.341 | 18 |
13 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:39.561 | 2.454 | 21 |
14 | 11 | Pérez | Force India | 1:39.582 | 2.475 | 21 |
15 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:39.688 | 2.581 | 19 |
16 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:40.208 | 3.101 | 22 |
17 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:41.443 | 4.336 | 12 |
18 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:43.765 | 6.658 | 25 |
Découvrez ce samedi notre Top/Flop des Essais Libres puis, dimanche, notre podcast des qualifications du Grand Prix des Etats-Unis 2014.