Brésil 2014 – Libres 2 : Mercedes toujours devant, grosse chaleur pour Alonso
|Nico Rosberg (Mercedes) a réalisé le meilleur cet après-midi sur le circuit pauliste. Il devance Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Malgré un temps beaucoup plus chaud et une piste qui se gomme, on a continué à voir des glissades et du graining sur les pneus. Sergio Perez (Force India-Mercedes) n’a pas pu rouler cet après-midi, sa monoplace n’ayant pas été réparée à temps de l’accident de ce matin. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Renault) n’aura roulé que 12 minutes, son équipe lui ordonnant d’arrêter la voiture sur problème d’électronique dans Curva del Sol, causant un drapeau rouge de 3 minutes. Deux nouveaux drapeaux rouges de 9 et 4 minutes sont sortis dans la dernière demi-heure, d’abord suite à l’embrassement de l’unité de puissance de Fernando Alonso (Ferrari) dans la ligne droite opposée. Sans dommages pour le pilote espagnol, beaucoup moins pour sa F14T. Il a été imité tout de suite après par Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) qui a eu le bon goût de s’arrêter au même endroit, les flammes en moins.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:12.123 | 36 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:12.336 | 0.213 | 36 |
3 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:12.696 | 0.573 | 32 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:12.956 | 0.833 | 24 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:13.035 | 0.912 | 31 |
6 | 19 | Massa | Williams | 1:13.099 | 0.976 | 27 |
7 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:13.122 | 0.999 | 20 |
8 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:13.254 | 1.131 | 35 |
9 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:13.333 | 1.210 | 28 |
10 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:13.479 | 1.356 | 33 |
11 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:13.497 | 1.374 | 33 |
12 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:13.714 | 1.591 | 37 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:13.882 | 1.759 | 32 |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:13.902 | 1.779 | 25 |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:14.204 | 2.081 | 36 |
16 | 22 | Button | McLaren | 1:14.209 | 2.086 | 31 |
17 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:17.171 | 5.048 | 5 |
18 | 11 | Pérez | Force India | Pas de temps | 0 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis dimanche notre podcast des qualifications du Grand Prix du Bresil 2014.