Abu Dhabi 2014 – Libres 3 : Rosberg réplique face à Hamilton
|Après les deux premières séances d’essais libres dominées par Lewis Hamilton (Mercedes), Nico Rosberg (Mercedes) répond à son équipier en prenant la tête de cette dernière séance. Felipe Massa (Williams-Mercedes) est troisième mais à une seconde pleine derrière.
Le seul fait notable de cette séance est l’arrêt de Fernando Alonso (Ferrari) au bout de 30 minutes seulement, après avoir passé un train de pneus de chaque mélange (tendre et super tendre), afin de changer de moteur en vu des qualifications.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:41.424 | 19 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:41.793 | 0.369 | 17 |
3 | 19 | Massa | Williams | 1:42.429 | 1.005 | 18 |
4 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:42.653 | 1.229 | 8 |
5 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:42.679 | 1.255 | 19 |
6 | 22 | Button | McLaren | 1:42.768 | 1.344 | 20 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:42.773 | 1.349 | 14 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:42.794 | 1.370 | 19 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:42.809 | 1.385 | 20 |
10 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:43.038 | 1.614 | 14 |
11 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:43.112 | 1.688 | 13 |
12 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:43.352 | 1.928 | 20 |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:43.360 | 1.936 | 19 |
14 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:43.501 | 2.077 | 18 |
15 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:43.643 | 2.219 | 24 |
16 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:43.718 | 2.294 | 17 |
17 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:43.778 | 2.354 | 18 |
18 | 99 | Sutil | Sauber | 1:44.022 | 2.598 | 22 |
19 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:45.044 | 3.620 | 16 |
20 | 46 | Stevens | Caterham | 1:45.959 | 4.535 | 21 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis dimanche notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi 2014.