Abu Dhabi 2014 – Libres 2 : Hamilton toujours devant Rosberg
|Lewis Hamilton (Mercedes), Nico Rosberg (Mercedes) et Kevin Magnussen (McLaren – Mercedes) ont été les plus rapides de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Abu Dhabi. Fernando Alonso (Ferrari) a du s’arrêter au bout de 18 minutes suite à un problème électrique qui a « éteint » sa monoplace. Jenson Button (McLaren-Mercedes) est resté au garage pendant la première demi-heure, sa monoplace étant toujours en réparation.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:42.113 | 35 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:42.196 | 0.083 | 37 |
3 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:42.895 | 0.782 | 37 |
4 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:42.959 | 0.846 | 33 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:43.070 | 0.957 | 34 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:43.183 | 1.070 | 32 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:43.489 | 1.376 | 33 |
8 | 22 | Button | McLaren | 1:43.503 | 1.390 | 23 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:43.546 | 1.433 | 38 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:43.558 | 1.445 | 34 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 1:43.746 | 1.633 | 37 |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:44.005 | 1.892 | 38 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:44.068 | 1.955 | 32 |
14 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:44.157 | 2.044 | 39 |
15 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:44.316 | 2.203 | 38 |
16 | 99 | Sutil | Sauber | 1:44.763 | 2.650 | 37 |
17 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:44.986 | 2.873 | 35 |
18 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:45.505 | 3.392 | 38 |
19 | 46 | Stevens | Caterham | 1:47.057 | 4.944 | 34 |
20 | 14 | Alonso | Ferrari | Pas de temps | 2 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis dimanche notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi 2014.