Abu Dhabi 2014 – Libres 1 : Hamilton et Rosberg largement devant la concurrence
|Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps ce matin sur le circuit de Yas Marina, devant son rival pour le titre Nico Rosberg (Mercedes), suivi de Fernando Alonso (Ferrari). Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) à vu son ponton droit s’arracher au bout de 30 minutes, forçant le finlandais à stopper sa séance, ses ingénieurs devant opérer d’importantes réparations sur la carrosserie. L’équipe a aussi choisi de ne pas faire repartir son coéquipier Felipe Massa. Will Stevens (Caterham-Renault), qui faisait ses débuts en F1, n’a roulé que les dernière 20 minutes, bloqué par un problème technique. Jenson Button (McLaren-Mercedes) est lui aussi resté au garage toute la deuxième moité des essais, à cause d’un problème à l’arrière de la monoplace. Jean-Eric Vergne a aussi du s’arrêter 15 minutes avant la fin, sur un problème de batterie.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:43.476 | 32 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:43.609 | 0.133 | 31 |
3 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:45.184 | 1.708 | 22 |
4 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:45.334 | 1.858 | 30 |
5 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:45.361 | 1.885 | 23 |
6 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:45.718 | 2.242 | 17 |
7 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:45.835 | 2.359 | 32 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:45.913 | 2.437 | 8 |
9 | 11 | Pérez | Force India | 1:45.983 | 2.507 | 23 |
10 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:46.030 | 2.554 | 24 |
11 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:46.049 | 2.573 | 23 |
12 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:46.131 | 2.655 | 23 |
13 | 19 | Massa | Williams | 1:46.549 | 3.073 | 7 |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:46.556 | 3.080 | 28 |
15 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:46.711 | 3.235 | 31 |
16 | 31 | Ocon | Lotus | 1:47.066 | 3.590 | 29 |
17 | 22 | Button | McLaren | 1:47.235 | 3.759 | 8 |
18 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:47.971 | 4.495 | 24 |
19 | 37 | Fong | Sauber | 1:48.269 | 4.793 | 25 |
20 | 46 | Stevens | Caterham | 1:50.684 | 7.208 | 14 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis dimanche notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi 2014.