Russie 2014 – Qualifications : Hamilton résiste à un Bottas en feu
|En qualifications, Lewis Hamilton (Mercedes) aura confirmé sa suprématie sur le circuit de Sotchi. Cependant, si le Britannique n’a pas vraiment eu à craindre son coéquipier, Nico Rosberg, c’est de Valtterri Bottas que la menace semblait réellement pouvoir venir. En effet, le Finlandais aurait pu prétendre à une pole position inattendue sans un troisième secteur, et notamment un dernier virage, gâché sans doute pas un excès d’attaque.
Dans le clan Williams, les qualifications ont quant à elles tourné court pour Felipe Massa, en proie à un problème d’alimentation en carburant qui n’a pas permis à son V6 Turbo de délivrer toute sa puissance en Q1. Le Brésilien n’est cependant pas le seul à connaître la désillusion d’une élimination précoce : Sebastian Vettel (Red Bull) échoue en effet en Q2 sans jamais avoir semblé en mesure de pouvoir prétendre à mieux que la onzième place.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | 18 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | 18 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | 23 |
4 | 22 | Button | McLaren | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | 22 |
5 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | 27 |
6 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | 21 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | 21 |
8 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | |
9 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | |
10 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | |
11 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:40.382 | 1:40.052 | ||
12 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:40.273 | 1:40.058 | ||
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:40.723 | 1:40.163 | ||
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:41.159 | 1:40.536 | ||
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:40.766 | 1:40.984 | ||
16 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:42.526 | 1:41.397 | ||
17 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:42.648 | |||
18 | 19 | Massa | Williams | 1:43.064 | |||
19 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:43.166 | |||
20 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:43.205 | |||
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:43.649 |
Ericsson pète le feu dis donc !!!
Mais je suis déçu pour Chilton qui ne peut pas faire mieux que la dernière place…
Déception qu’il faut pondérer :
1) L’équipe n’a sans doute pas trop la tête à ça ;
2) L’équipe n’a pu travailler que sur une seule voiture et a donc eu deux fois moins de données et d’opportunités d’améliorer que ses rivales ;
3) Bianchi était le leader technique de l’équipe et son feedback manque beaucoup.