Russie 2014 – Libres 2 : Hamilton accélère, Williams et McLaren à l’affût
|Lewis Hamilton (Mercedes) finit en haut de la feuille des temps de ce vendredi après-midi. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari) sont respectivement 2ème et 3ème. La monte des pneus tendres a permis de grandement améliorer les temps, permettant au britannique de descendre sous les 1min40. Derrière, les McLaren se sont faites remarquer, elles ont semblé très efficaces dans les courts et les longs relais. Seul souci notable : l’arrêt sur problème technique (de la fumée sortait de l’entrée d’air du moteur) de Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) à 8 minutes de la fin, causant un drapeau rouge de 4 minutes.
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:39.630 | 27 | |
2 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:40.494 | 0.864 | 32 |
3 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:40.504 | 0.874 | 32 |
4 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:40.542 | 0.912 | 30 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:40.573 | 0.943 | 33 |
6 | 22 | Button | McLaren | 1:40.718 | 1.088 | 32 |
7 | 19 | Massa | Williams | 1:40.731 | 1.101 | 30 |
8 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:41.108 | 1.478 | 32 |
9 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:41.396 | 1.766 | 30 |
10 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:41.531 | 1.901 | 33 |
11 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:41.630 | 2.000 | 24 |
12 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:41.677 | 2.047 | 27 |
13 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:42.061 | 2.431 | 25 |
14 | 11 | Pérez | Force India | 1:42.090 | 2.460 | 29 |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:42.233 | 2.603 | 31 |
16 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:42.892 | 3.262 | 30 |
17 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:42.905 | 3.275 | 33 |
18 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:43.055 | 3.425 | 33 |
19 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:44.135 | 4.505 | 22 |
20 | 4 | Chilton | Marussia | 1:44.530 | 4.900 | 29 |
21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:44.952 | 5.322 | 27 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix de Russie 2014.