Russie 2014 – Libres 1 : Rosberg et Hamilton repartent de l’avant
|Nico Rosberg (Mercedes) a fait le meilleur temps de la première séance d’essais libres de l’histoire du Grand Prix de Russie. Il devance Lewis Hamilton (Mercedes) et Jenson Button (McLaren-Mercedes). Ces premiers essais, ont surtout été l’occasion pour les pilotes de découvrir cette nouvelle piste, encore très sale et piégeuse. Les premiers tours nous laissent présager un circuit rapide, qui n’est pas sans rappeler Yeongam et Valencia. Pour rappel seul Chilton roulera ce week-end chez Marussia.
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:42.311 | 29 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:42.376 | 0.065 | 25 |
3 | 22 | Button | McLaren | 1:42.507 | 0.196 | 28 |
4 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:42.720 | 0.409 | 27 |
5 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:43.026 | 0.715 | 28 |
6 | 11 | Pérez | Force India | 1:43.129 | 0.818 | 26 |
7 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:43.164 | 0.853 | 29 |
8 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:43.212 | 0.901 | 23 |
9 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:43.327 | 1.016 | 24 |
10 | 77 | Bottas | Williams | 1:43.542 | 1.231 | 9 |
11 | 19 | Massa | Williams | 1:43.741 | 1.430 | 22 |
12 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:43.821 | 1.510 | 25 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:43.976 | 1.665 | 21 |
14 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:44.506 | 2.195 | 30 |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:44.625 | 2.314 | 26 |
16 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:44.876 | 2.565 | 26 |
17 | 37 | Sirotkin | Sauber | 1:45.032 | 2.721 | 22 |
18 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:45.190 | 2.879 | 25 |
19 | 45 | Merhi | Caterham | 1:46.782 | 4.471 | 18 |
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:46.922 | 4.611 | 18 |
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:47.284 | 4.973 | 26 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix de Russie 2014.