Japon 2014 – Qualifications : Rosberg contre-attaque
|Dans une séance de qualifications très importante, vu les conditions météorologiques attendues pour la course, Nico Rosberg (Mercedes) a su reprendre le dessus sur Lewis Hamilton (Mercedes) en décrochant la pole position. Comme d’habitude, on retrouve derrière les Williams de Valtteri Bottas et Felipe Massa, la Ferrari de Fernando Alonso et la Red Bull de Daniel Ricciardo.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | 13 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | 13 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | 16 |
4 | 19 | Massa | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | 16 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | 16 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | 17 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | 16 |
8 | 22 | Button | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | 17 |
9 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | 17 |
10 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | 16 |
11 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | 14 | |
12 | 11 | Pérez | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | 13 | |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | 13 | |
14 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | 13 | |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | 14 | |
16 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | 14 | |
17 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:35.917 | 9 | ||
18 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:35.984 | 10 | ||
19 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:36.813 | 6 | ||
20 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:36.943 | 8 | ||
21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:37.015 | 9 | ||
22 | 4 | Chilton | Marussia | 1:37.481 | 8 |
Découvrez ce samedi à 15h00, en direct, notre podcast des qualifications du Grand Prix du Japon 2014.
One Comment
Pas mal ce que nous a fait Rosberg là !!
Très mauvais pour les RedBull… qui sont juste devant les Toro Rosso
Les Williams en forme !
Ericsson mène la meute de fond de plateau !!!