Japon 2014 – Libres 3 : Rosberg seul en tête, Hamilton dans les pneus
|Nico Rosberg (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de ces derniers essais du Grand Prix du Japon devant son coéquipier Lewis Hamilton et Fernando Alonso (Ferrari). Mais soyons francs, malgré les écarts entre Mercedes et la concurrence, cette séance a davantage été dominée par l’actualité brûlante – que nous développerons dans notre émission à 15h – que par quoi que ce soit d’autre… jusqu’à cinq minutes de la fin, où le porteur du n°44 est parti à la faute dans les premiers virages, échouant dans les pneus. Si sa voiture peut être réparée, le Britannique attaquera les qualifications sans avoir signé de temps en pneus Médiums. D’autres, tels Gutiérrez, Maldonado ou Grosjean, se sont fait piéger par le tracé de Suzuka, mais sans grosses conséquences, pendant que les probables futurs coéquipiers Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) et Kimi Räikkönen (Ferrari) étaient cloués aux stands par des problèmes mécaniques.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:33.228 | 14 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.210 | 0.982 | 10 |
3 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:34.439 | 1.211 | 12 |
4 | 19 | Massa | Williams | 1:34.564 | 1.336 | 12 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:35.061 | 1.833 | 16 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:35.086 | 1.858 | 13 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:35.251 | 2.023 | 16 |
8 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:35.494 | 2.266 | 8 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:35.538 | 2.310 | 17 |
10 | 22 | Button | McLaren | 1:35.549 | 2.321 | 16 |
11 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:35.732 | 2.504 | 15 |
12 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:35.995 | 2.767 | 5 |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:36.365 | 3.137 | 8 |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:36.407 | 3.179 | 22 |
15 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:36.460 | 3.232 | 6 |
16 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:36.558 | 3.330 | 19 |
17 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:36.617 | 3.389 | 12 |
18 | 99 | Sutil | Sauber | 1:36.626 | 3.398 | 20 |
19 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:37.367 | 4.139 | 12 |
20 | 4 | Chilton | Marussia | 1:37.883 | 4.655 | 17 |
21 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:38.102 | 4.874 | 15 |
22 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:38.784 | 5.556 | 12 |
Découvrez d’ici quelques minutes notre top/flop des Essais Libres puis en direct à 15h notre podcast des qualifications du Grand Prix du Japon 2014.
Vettel quitte RB et est remplacé par Kvyat.
Message publié à 5h51, à part au fin fond du Sahara, tout le monde était déjà au courant…
Eh, oh ! Y’en a qui se lèvent à 4h du matin pour suivre les EL3 et vous livrer la bonne parole de canal pluche.