Singapour 2014 – Qualifications : Hamilton d’un rien devant Rosberg, la concurrence dans les diffuseurs !
|La séance qualificative du Grand Prix de Singapour a vu Lewis Hamilton (Mercedes) réaliser la pole position,il domine son coéquipier Nico Rosberg (Mercedes) d’un souffle, suivi par Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault). Les flèches d’argent, qui semblaient moins à l’aise que d’habitude sur ce circuit, on du s’arracher pour dominer la forte concurrence de Red Bull, Ferrari et Williams. Avec au final les 8 premiers pilotes en une demi-seconde, ils étaient nombreux en Q3 à espérer finir en haut de la feuille des temps ! La séance a été marquée par la problématique de l’utilisation des pneus super tendres, nécessaires à la réalisation des meilleurs temps mais qui doivent impérativement être gardés pour la course de demain.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | 17 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 19 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 12 |
4 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 15 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 16 |
6 | 19 | Massa | Williams | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46.000 | 20 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 14 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 18 |
9 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 18 |
10 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 21 |
11 | 22 | Button | McLaren | 1:47.161 | 1:46.943 | 12 | |
12 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:47.407 | 1:46.989 | 14 | |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:47.370 | 1:47.308 | 13 | |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:47.970 | 1:47.333 | 9 | |
15 | 11 | Pérez | Force India | 1:48.143 | 1:47.575 | 13 | |
16 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:47.862 | 1:47.812 | 14 | |
17 | 99 | Sutil | Sauber | 1:48.324 | 6 | ||
18 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:49.063 | 8 | ||
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:49.440 | 7 | ||
20 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:50.405 | 8 | ||
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:50.473 | 7 | ||
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:52.287 | 5 |
Découvrez ce samedi soir 21h00 notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Italie 2014.