Belgique 2014 – Libres 3 : Bottas surfe sur le toboggan
|Au terme d’une séance entamée sur piste humide mais séchante, c’est Valtteri Bottas (Williams) qui s’empare du meilleur temps. Daniel Ricciardo (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes) complètent le trio de tête. Juste derrière, on notera la bonne forme des deux Ferrari de Kimi Raïkkonen et Fernando Alonso qui encadrent Lewis Hamilton (Mercedes). Le débutant André Lotterer, quant à lui, fini tout en bas de la feuille des temps.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Bottas | Williams | 1:49.465 | 12 | |
2 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:49.733 | 0.268 | 9 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:49.739 | 0.274 | 13 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:49.817 | 0.352 | 9 |
5 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:49.817 | 0.352 | 13 |
6 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:49.890 | 0.425 | 9 |
7 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:49.893 | 0.428 | 11 |
8 | 22 | Button | McLaren | 1:50.203 | 0.738 | 11 |
9 | 19 | Massa | Williams | 1:50.423 | 0.958 | 11 |
10 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:50.535 | 1.07 | 10 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 1:50.592 | 1.127 | 12 |
12 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:50.748 | 1.283 | 11 |
13 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:50.814 | 1.349 | 10 |
14 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:50.866 | 1.401 | 11 |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:50.962 | 1.497 | 12 |
16 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:51.509 | 2.044 | 9 |
17 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:51.610 | 2.145 | 10 |
18 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:51.898 | 2.433 | 15 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:52.457 | 2.992 | 14 |
20 | 4 | Chilton | Marussia | 1:52.984 | 3.519 | 14 |
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:54.294 | 4.829 | 11 |
22 | 45 | Lotterer | Caterham | 1:55.008 | 5.543 | 13 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix de Belgique 2014.