Belgique 2014 – Libres 2 : Hamilton et Rosberg dans la fraîcheur des Ardennes, Alonso encore 3ème
|Sous des températures toujours pas très élevées, Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide des essais libres 2 devant Nico Rosberg (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari). Vettel (Red Bull-Renault) n’a pas roulé cet après-midi, sa voiture restant complètement démontée au garage, le moteur devant être changé à cause de problèmes d’échappement. Maldonado (Lotus-Renault) s’est lui pris le rail au bout de 8 minutes après avoir roulé sur l’herbe en ligne droite, causant un drapeau rouge de 6 minutes. Un deuxième drapeau rouge de 8 minutes est apparu suite à la sortie de Gutierrez (Sauber-Ferrari) après 30 minutes d’éssais; il a perdu l’arrière de sa monoplace à la sortie de Blanchimont, sa boite de vitesse s’étant bloquée.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:49.189 | 26 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:49.793 | 0.604 | 28 |
3 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:49.930 | 0.741 | 19 |
4 | 19 | Massa | Williams | 1:50.327 | 1.138 | 24 |
5 | 22 | Button | McLaren | 1:50.659 | 1.47 | 31 |
6 | 77 | Bottas | Williams | 1:50.677 | 1.488 | 26 |
7 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:50.725 | 1.536 | 25 |
8 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:50.977 | 1.788 | 16 |
9 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:51.074 | 1.885 | 31 |
10 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:51.077 | 1.888 | 26 |
11 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:51.383 | 2.194 | 26 |
12 | 99 | Sutil | Sauber | 1:51.450 | 2.261 | 29 |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:51.573 | 2.384 | 28 |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:52.196 | 3.007 | 25 |
15 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:52.234 | 3.045 | 18 |
16 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:52.776 | 3.587 | 23 |
17 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:53.955 | 4.766 | 7 |
18 | 4 | Chilton | Marussia | 1:54.040 | 4.851 | 18 |
19 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:54.050 | 4.861 | 30 |
20 | 45 | Lotterer | Caterham | 1:54.093 | 4.904 | 24 |
21 | 13 | Maldonado | Lotus | Pas de temps | 2 | |
22 | 1 | Vettel | Red Bull | Pas de temps | 0 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix de Belgique 2014.