Hongrie 2014 – Libres 2 : Hamilton et Rosberg en balade sous la chaleur
|Cet après-midi, c’est Lewis Hamilton (Mercedes) qui a réalisé le meilleur temps devant Nico Rosberg (Mercedes), Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) complète le podium. Sous une chaleur rappelant le week-end d’Hockenheim, les tendres semblent mieux se comporter que les médiums. Romain Grosjean (Lotus-Renault), qui avait déjà eu des soucis sur les systèmes de refroidissement ce matin, a continué avec les problèmes et a passé une bonne partie des essais dans son garage.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:24.482 | 38 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:24.720 | 0.238 | 38 |
3 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:25.111 | 0.629 | 33 |
4 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:25.437 | 0.955 | 26 |
5 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:25.580 | 1.098 | 34 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:25.730 | 1.248 | 30 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:25.983 | 1.501 | 29 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:25.999 | 1.517 | 37 |
9 | 22 | Button | McLaren | 1:26.234 | 1.752 | 33 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:26.402 | 1.92 | 18 |
11 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:26.689 | 2.207 | 42 |
12 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:26.703 | 2.221 | 37 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:26.789 | 2.307 | 39 |
14 | 99 | Sutil | Sauber | 1:26.919 | 2.437 | 41 |
15 | 11 | Pérez | Force India | 1:27.013 | 2.531 | 39 |
16 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:27.019 | 2.537 | 40 |
17 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:27.021 | 2.539 | 14 |
18 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:27.480 | 2.998 | 32 |
19 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:28.370 | 3.888 | 35 |
20 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:28.469 | 3.987 | 26 |
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:28.586 | 4.104 | 35 |
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:29.036 | 4.554 | 34 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2014.