Hongrie 2014 – Course : Ricciardo au bout du chaos !
|Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) a remporté son deuxième Grand Prix devant Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui a encore réalisé une énorme remontée cette semaine. La course est partie sur une piste détrempée qui n’a pas manqué de piéger plusieurs pilotes avec de gros crashs, pour Ericsson (Caterham-Renault) ou Perez (Force India-Mercedes) entre autres. Outre des Safety-Cars, elle nous a surtout offert de splendides passes d’armes, notamment entre les 4 premiers en fin de course.
[tab:Le classement]
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tours | Ecarts | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 70 | 4 | 25 | |
2 | 14 | Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 secs | 5 | 18 |
3 | 44 | Hamilton | Mercedes | 70 | +5.8 secs | 22 | 15 |
4 | 6 | Rosberg | Mercedes | 70 | +6.3 secs | 1 | 12 |
5 | 19 | Massa | Williams | 70 | +29.8 secs | 6 | 10 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 16 | 8 |
7 | 1 | Vettel | Red Bull | 70 | +40.9 secs | 2 | 6 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 70 | +41.3 secs | 3 | 4 |
9 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 70 | +58.5 secs | 8 | 2 |
10 | 22 | Button | McLaren | 70 | +67.2 secs | 7 | 1 |
11 | 99 | Sutil | Sauber | 70 | +68.1 secs | 11 | |
12 | 20 | Magnussen | McLaren | 70 | +78.4 secs | 21 | |
13 | 13 | Maldonado | Lotus | 70 | +84.0 secs | 20 | |
14 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 69 | 1 Tour | 10 | |
15 | 17 | Bianchi | Marussia | 69 | 1 Tour | 15 | |
16 | 4 | Chilton | Marussia | 69 | 1 Tour | 18 | |
Ab. | 21 | Gutiérrez | Sauber | 32 | 38 Tours | 13 | |
Ab. | 10 | Kobayashi | Caterham | 24 | 46 Tours | 17 | |
Ab. | 11 | Pérez | Force India | 22 | 48 Tours | 12 | |
Ab. | 27 | Hülkenberg | Force India | 14 | 56 Tours | 9 | |
Ab. | 8 | Grosjean | Lotus | 10 | 60 Tours | 14 | |
Ab. | 9 | Ericsson | Caterham | 7 | 63 Tours | 19 |
Les meilleurs tours
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 64 | 1:25.724 |
2 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 58 | 1:26.608 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 63 | 1:26.850 |
4 | 44 | Hamilton | Mercedes | 36 | 1:27.380 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 40 | 1:27.419 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 47 | 1:27.983 |
7 | 19 | Massa | Williams | 51 | 1:28.229 |
8 | 99 | Sutil | Sauber | 41 | 1:28.704 |
9 | 1 | Vettel | Red Bull | 52 | 1:28.746 |
10 | 20 | Magnussen | McLaren | 41 | 1:28.883 |
11 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 31 | 1:29.120 |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 45 | 1:29.128 |
13 | 22 | Button | McLaren | 50 | 1:29.156 |
14 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 51 | 1:29.401 |
15 | 4 | Chilton | Marussia | 47 | 1:29.499 |
16 | 17 | Bianchi | Marussia | 49 | 1:29.883 |
17 | 11 | Pérez | Force India | 21 | 1:30.280 |
18 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 29 | 1:30.485 |
19 | 10 | Kobayashi | Caterham | 21 | 1:32.888 |
20 | 27 | Hülkenberg | Force India | 14 | 1:41.151 |
21 | 8 | Grosjean | Lotus | 7 | 1:46.312 |
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 6 | 1:48.459 |
Synthèse des arrêts
Pos. | Pilote | Ecurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso | Ferrari | 2 | 21.634 | 21.944 | 43.887 |
2 | Bianchi | Marussia | 3 | 22.892 | 24.226 | 72.622 |
3 | Bottas | Williams | 3 | 22.518 | 22.589 | 70.604 |
4 | Button | McLaren | 3 | 22.211 | 22.807 | 71.755 |
5 | Chilton | Marussia | 2 | 23.232 | 23.929 | 47.857 |
6 | Grosjean | Lotus | 1 | 23.979 | 23.979 | 23.979 |
7 | Gutiérrez | Sauber | 1 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
8 | Hamilton | Mercedes | 2 | 23.364 | 23.582 | 47.164 |
9 | Hülkenberg | Force India | 1 | 24.040 | 24.040 | 24.040 |
10 | Kobayashi | Caterham | 1 | 34.086 | 34.086 | 34.086 |
11 | Kvyat | Toro Rosso | 2 | 22.202 | 22.813 | 45.625 |
12 | Magnussen | McLaren | 2 | 21.812 | 22.679 | 45.358 |
13 | Maldonado | Lotus | 3 | 21.818 | 22.376 | 76.802 |
14 | Massa | Williams | 3 | 22.111 | 22.278 | 67.240 |
15 | Pérez | Force India | 1 | 25.535 | 25.535 | 25.535 |
16 | Räikkönen | Ferrari | 2 | 22.154 | 22.684 | 45.368 |
17 | Ricciardo | Red Bull | 3 | 22.205 | 22.273 | 68.219 |
18 | Rosberg | Mercedes | 3 | 22.001 | 22.827 | 68.692 |
19 | Sutil | Sauber | 2 | 22.500 | 27.228 | 54.456 |
20 | Vergne | Toro Rosso | 2 | 23.123 | 23.466 | 46.932 |
21 | Vettel | Red Bull | 2 | 21.608 | 21.889 | 43.778 |
Élisez votre Top 10
Veuillez patienter…
[tab:END]
L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur cette course dans une émission proposée en direct, lundi 28 juillet 2014, dès 20h30.
One Comment
Hello
Une course dont je suis ressortie avec l’impression d’avoir disputé un marathon avec un intense sprint final !
Quelques impressions en vrac…
La pluie avant le départ qui offre un début de course animé, entre erreurs, tête-à-queue et grosses sorties de piste.
L’incroyable remontée d’Hamilton, la résistance héroïque d’Alonso dans les derniers tours, la victoire inattendue de Ricciardo.
Les consignes Mercedes à la radio.
La belle 1ère moitié de course de JEV, le bon résultat de Räikkönen qui passe plus ou moins inaperçu.
Mon top 10 :
1 -> Hamilton
2 -> Alonso
3 -> Ricciardo
4 -> Rosberg
5 -> Räikkönen
6 -> JEV
7 -> Vettel
8 -> Massa (l’impression de ne pas l’avoir vu pendant la course)
9 -> Bottas (le plus malchanceux avec la 1ère SC)
10 -> Bianchi (pour la qualif)
Hâte d’être à ce soir !