Grande-Bretagne 2014 – Libres 2 : Hamilton finit premier mais ne finit pas la séance
|Pour ces deuxième essais de l’année à Silverstone, c’est Lewis Hamilton (Mercedes) qui a pris le dessus face à Nico Rosberg (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari). Hamilton a du arrêter ses essais à 30 minutes de la fin, planté sur la piste sur panne moteur et incapable de passer des rapports. A un quart d’heure de la fin, Vergne (Toro Rosso-Renault) s’est lui arrêté à cause d’une rupture au niveau du moyeu avant gauche, tandis que, étonnamment, Bottas (Williams-Mercedes) a vu un bon morceau de son capot moteur gauche exploser à la fin des essais, sans conséquence grave.
Le classement
Pos | N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.508 | 14 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:34.736 | 0.228 | 35 |
3 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:35.244 | 0.736 | 32 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:35.511 | 1.003 | 11 |
5 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:35.627 | 1.119 | 27 |
6 | 77 | Bottas | Williams | 1:36.016 | 1.508 | 33 |
7 | 22 | Button | McLaren | 1:36.228 | 1.720 | 34 |
8 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:36.299 | 1.791 | 35 |
9 | 7 | Raikkonen | Ferrari | 1:36.554 | 2.046 | 29 |
10 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:36.583 | 2.075 | 26 |
11 | 19 | Massa | Williams | 1:36.671 | 2.163 | 29 |
12 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:36.778 | 2.270 | 30 |
13 | 21 | Guttierez | Sauber | 1:36.951 | 2.443 | 34 |
14 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:37.064 | 2.556 | 35 |
15 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:37.097 | 2.589 | 33 |
16 | 11 | Perez | Force India | 1:37.236 | 2.728 | 36 |
17 | 27 | Hulkenberg | Force India | 1:37.449 | 2.941 | 27 |
18 | 99 | Sutil | Sauber | 1:37.520 | 3.012 | 25 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:38.658 | 4.150 | 11 |
20 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:39.068 | 4.560 | 31 |
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:39.224 | 4.716 | 27 |
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:39.762 | 5.254 | 21 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 2014.