Grande-Bretagne 2014 – Course : Hamilton vainqueur par K.O. technique
|Lewis Hamilton (Mercedes) a triomphé lors de son Grand Prix national devant Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) qui s’offre son second podium consécutif et Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault).
La course a été interrompue dès le deuxième tour suite à un gros crash de Kimi Raikkonen (Ferrari) qui a perdu le contrôle de sa monoplace en revenant sur la piste, emportant avec lui Felipe Massa (Williams-Mercedes). Le Grand Prix, qui a repris au bout d’une heure à cause de la réparation du rail de sécurité, a vu son tournant au 28ème tour lors de l’abandon de son leader, Nico Rosberg (Mercedes), sur problème de boite de vitesse. En fin d’épreuve, Vettel et Alonso nous on offert un combat fort disputé, mais surtout fort houleux !
[tab:Le classement]
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tours | Ecarts | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 52 | 6 | 25 | |
2 | 77 | Bottas | Williams | 52 | +30.1 secs | 14 | 18 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 52 | +46.4 secs | 8 | 15 |
4 | 22 | Button | McLaren | 52 | +47.3 secs | 3 | 12 |
5 | 1 | Vettel | Red Bull | 52 | +53.8 secs | 2 | 10 |
6 | 14 | Alonso | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 16 | 8 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 52 | +62.5 secs | 5 | 6 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 52 | +88.6 secs | 4 | 4 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 52 | +89.3 secs | 9 | 2 |
10 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 51 | + 1 Tour | 10 | 1 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 51 | + 1 Tour | 7 | |
12 | 8 | Grosjean | Lotus | 51 | + 1 Tour | 11 | |
13 | 99 | Sutil | Sauber | 51 | + 1 Tour | 13 | |
14 | 17 | Bianchi | Marussia | 51 | + 1 Tour | 12 | |
15 | 10 | Kobayashi | Caterham | 50 | + 2 Tours | 22 | |
16 | 4 | Chilton | Marussia | 50 | + 2 Tours | 17 | |
17 | 13 | Maldonado | Lotus | 49 | + 3 Tours | 20 | |
Ab. | 6 | Rosberg | Mercedes | 28 | + 24 Tours | 1 | |
Ab. | 9 | Ericsson | Caterham | 11 | + 41 Tours | 21 | |
Ab. | 21 | Gutiérrez | Sauber | 9 | + 43 Tours | 19 | |
Ab. | 19 | Massa | Williams | 0 | + 52 Tours | 15 | |
Ab. | 7 | Räikkönen | Ferrari | 0 | + 52 Tours | 18 |
Les meilleurs tours
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 26 | 1:37.176 |
2 | 1 | Vettel | Red Bull | 52 | 1:37.481 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 26 | 1:38.091 |
4 | 77 | Bottas | Williams | 34 | 1:38.264 |
5 | 22 | Button | McLaren | 52 | 1:38.284 |
6 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 45 | 1:38.407 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 34 | 1:38.459 |
8 | 14 | Alonso | Ferrari | 52 | 1:38.587 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 52 | 1:38.625 |
10 | 20 | Magnussen | McLaren | 32 | 1:38.677 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 41 | 1:38.716 |
12 | 8 | Grosjean | Lotus | 48 | 1:38.919 |
13 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 44 | 1:39.261 |
14 | 17 | Bianchi | Marussia | 51 | 1:39.961 |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 34 | 1:40.041 |
16 | 13 | Maldonado | Lotus | 48 | 1:40.314 |
17 | 4 | Chilton | Marussia | 50 | 1:40.399 |
18 | 10 | Kobayashi | Caterham | 31 | 1:41.462 |
19 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 7 | 1:42.566 |
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 7 | 1:44.319 |
Synthèse des arrêts
Pos. | Pilote | Ecurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso | Ferrari | 1 | 29.410 | 29.410 | 29.410 |
2 | Bianchi | Marussia | 1 | 30.353 | 30.353 | 30.353 |
3 | Bottas | Williams | 1 | 29.104 | 29.104 | 29.104 |
4 | Button | McLaren | 1 | 28.645 | 28.645 | 28.645 |
5 | Chilton | Marussia | 3 | 01:01:48 | 03:41:46 | 22:24:50 |
6 | Grosjean | Lotus | 1 | 29.710 | 29.710 | 29.710 |
7 | Hamilton | Mercedes | 2 | 29.291 | 29.485 | 58.970 |
8 | Hülkenberg | Force India | 1 | 29.579 | 29.579 | 29.579 |
9 | Kobayashi | Caterham | 2 | 29.507 | 29.524 | 59.047 |
10 | Kvyat | Toro Rosso | 2 | 28.575 | 28.638 | 57.275 |
11 | Magnussen | McLaren | 1 | 28.745 | 28.745 | 28.745 |
12 | Maldonado | Lotus | 1 | 28.831 | 28.831 | 28.831 |
13 | Pérez | Force India | 1 | 29.599 | 29.599 | 29.599 |
14 | Ricciardo | Red Bull | 1 | 28.483 | 28.483 | 28.483 |
15 | Rosberg | Mercedes | 1 | 28.329 | 28.329 | 28.329 |
16 | Sutil | Sauber | 1 | 29.956 | 29.956 | 29.956 |
17 | Vergne | Toro Rosso | 1 | 30.218 | 30.218 | 30.218 |
18 | Vettel | Red Bull | 2 | 28.558 | 28.673 | 57.345 |
Élisez votre Top 10
[tab:END] L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur cette course dans une émission proposée en direct, lundi 7 juillet 2014, dès 20h30.
Une course pas exceptionnelle mais dont le résultat est inattendu
On a eu le droit à « Maldonado VS Gutierrez : le Retour »
Superbe lutte de la part de Vettel et Alonso. Mais ce sont quand même des gamins à se plaindre pour des bêtises, mais ça fait parti de la course
Les Red Bull sont revenus à leur niveau… Il y a deux semaines, je pense qu’ils s’étaient trompés et ils avaient mis du Red Bull dans le réservoir, c’est pour ça qu’elles n’avançaient pas
Dommage que Vettel ait complètement raté son départ car il aurait pu finir plus haut.
La course de Ricciardo est étonnante car le résultat inattendu
C’est quand même une grosse course de Mercedes, avant l’abandon de Rosberg. Les écarts étaient énormes. Mais on n’a encore une fois pas eu de lutte
Dommage pour Rosberg, mais ça arrive à tout le monde… 4 points d’écart, c’est excitant.
Il faut maintenant que Rosberg gagne dans deux semaines, pour que chacun gagne à domicile !!! 😛
Revoilà un Alonso comme on aime !
WE vraiment pas mal pour McLaren ! Cette voiture restera toujours un mystère. Par contre, on voit que Button est quand même un cran au-dessus de Magnussen car il a vite perdu des places
Contrairement aux McLaren, les Force India ont été décevantes… Très mauvais départ d’Hulkenberg, mais qui arrive quand même à marquer des points
Les Toro Rosso partent 9 et 10 et arrivent 9 et 10, ce qui, en soit, n’est pas si mal
Les Sauber et Lotus, encore et toujours invisibles
Williams, c’est le coup de coeur de cette course ! Quelle course splendide de Bottas, qui confirme. Quelle dommage pour Massa qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Le comble, c’est que s’il s’était bien élancé, il n’aurait pas eu ce soucis
Championnat complètement relancé, on a déjà hâte d’en découdre !
Mon top 10 :
1) Bottas : pour toute sa course
2) Alonso : le revoilà avec ses magnifiques dépassements
3) Ricciardo : surprise
4) Hamilton : dans la poche dès la mi-course
5) Vettel : perd beaucoup de places
6) Button : pas trop mal, mais pas transcendant (je pense qu’il aurait dû aller chercher Ricciardo plus tôt, ça aurait pu passer)
7) Kvyat : dans les points
8) Vergne : idem
9) Magnussen : presque décevant face à Button
10) Bianchi : pour sa meilleure qualif’s
Vous pouvez commencer a parler de l’arrivé de carlos sainz junior l’année prochaine chez torro rosso.ça ne fait plus aucun doute.j’espere qu’il y aura encore 2 français en 2015.
On ne disait pas déjà ça de Da Costa, y a tout juste un an ?