Canada 2014 – Qualifications : Nico Rosberg se joue de Lewis Hamilton
|C’est cette fois-ci sans contestation possible que Nico Rosberg (Mercedes) est allé cueillir la pole position, aux dépens de Lewis Hamilton. Le Britannique semblait pourtant promis à la première place sur la grille de départ, mais une petite erreur au freinage du virage 8 le contraint à se contenter de la première ligne. Les Flèches d’Argent devanceront, au départ, la Red Bull de Sebastian Vettel et les deux Williams. Un qualification à laquelle Esteban Gutiérrez (Sauber) n’a pas pu prendre part suite à son accident en Essais Libres 3, tandis que Marcus Ericsson (Caterham) a provoqué l’arrêt anticipé de la Q1 avec une sortie de piste sans conséquence pour le pilote qui a cependant contraint la direction de course à hisser le pavillon rouge.
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | 19 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 | 20 |
3 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 18 |
4 | 77 | Bottas | Williams | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 21 |
5 | 19 | Massa | Williams | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 21 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 20 |
7 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 17 |
8 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 24 |
9 | 22 | Button | McLaren | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 20 |
10 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 17 |
11 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:16.897 | 1:16.300 | 21 | |
12 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:16.446 | 1:16.310 | 15 | |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:18.235 | 1:16.472 | 19 | |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:17.732 | 1:16.687 | 19 | |
15 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:16.938 | 1:16.713 | 19 | |
16 | 99 | Sutil | Sauber | 1:17.519 | 1:17.314 | 16 | |
17 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:18.328 | 10 | ||
18 | 4 | Chilton | Marussia | 1:18.348 | 6 | ||
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:18.359 | 5 | ||
20 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:19.278 | 8 | ||
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:19.820 | 10 | ||
DNS | 21 | Gutiérrez | Sauber |
L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur cette septième séance de qualifications, en direct, dimanche matin, dès 10 heures.
Autant à Monaco, je me disais bien que la pôle était plus du côté de Rosberg, autant ici je suis étonné qu’il est réussi à la prendre à Hamilton !!!
C’est là qu’on voit quand même que Nico est un peu plus solide mentalement