Canada 2014 – Libres 2 : Les Mercedes remettent de l’ordre
|Les Mercedes reprennent les choses en main, en s’adjugeant les deux meilleurs temps de la séance d’essais libres 2. La guerre psychologique continue, Lewis Hamilton ayant devancé Nico Rosberg de 18 centièmes. Comme prévu, les équipes fournies par Mercedes sont en tête des radars. Cependant les Red Bull et les Ferrari ne sont pas si loin dans la feuille des temps, malgré un déficit de vitesse de pointe. La dégradation des pneus Super Tendres sera à surveiller sur cette piste qui se gomme beaucoup tout au long du week end.
Le classement
P. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:16.118 | 42 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:16.293 | 0.175 | 39 |
3 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:16.573 | 0.455 | 26 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:16.648 | 0.530 | 31 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:16.701 | 0.583 | 27 |
6 | 19 | Massa | Williams | 1:16.774 | 0.656 | 37 |
7 | 77 | Bottas | Williams | 1:16.893 | 0.775 | 37 |
8 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:17.052 | 0.934 | 42 |
9 | 22 | Button | McLaren | 1:17.059 | 0.941 | 38 |
10 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:17.180 | 1.062 | 40 |
11 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:17.626 | 1.508 | 28 |
12 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:17.644 | 1.526 | 36 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:17.712 | 1.594 | 35 |
14 | 11 | Pérez | Force India | 1:17.819 | 1.701 | 33 |
15 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:17.868 | 1.750 | 27 |
16 | 99 | Sutil | Sauber | 1:17.964 | 1.846 | 47 |
17 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:18.340 | 2.222 | 43 |
18 | 4 | Chilton | Marussia | 1:18.693 | 2.575 | 34 |
19 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:18.732 | 2.614 | 9 |
20 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:20.244 | 4.126 | 38 |
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:22.418 | 6.300 | 13 |
22 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:32.127 | 16.009 | 3 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix du Canada 2014.