Canada 2014 – Libres 1 – Alonso débarque, mais l’armada Mercedes est là
|Sur le circuit de l’île Notre-Dame et sous un ciel menaçant, c’est Fernando Alonso (Ferrari) qui a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais. Il devance d’un cheveu les indéboulonnables Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes). Une séance d’essais tranquille, et même si ils sont nombreux à avoir fait des petites erreurs ici ou là, seul Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) a goûté d’un peu trop près le mur.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:17.238 | 21 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:17.254 | 0.016 | 25 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:17.384 | 0.146 | 32 |
4 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:18.131 | 0.893 | 28 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:18.361 | 1.123 | 20 |
11 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:18.435 | 1.197 | 26 |
6 | 22 | Button | McLaren | 1:18.446 | 1.208 | 33 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:18.514 | 1.276 | 31 |
8 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:18.578 | 1.340 | 15 |
9 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:18.643 | 1.405 | 14 |
10 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:18.733 | 1.495 | 30 |
12 | 11 | Pérez | Force India | 1:18.959 | 1.721 | 22 |
13 | 99 | Sutil | Sauber | 1:19.108 | 1.870 | 24 |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:19.142 | 1.904 | 32 |
15 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:19.177 | 1.939 | 21 |
16 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:19.340 | 2.102 | 37 |
17 | 19 | Massa | Williams | 1:19.575 | 2.337 | 7 |
18 | 21 | Gutierrez | Sauber | 1:19.804 | 2.566 | 15 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:20.200 | 2.962 | 15 |
20 | 4 | Chilton | Marussia | 1:20.844 | 3.606 | 26 |
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:21.404 | 4.166 | 33 |
22 | 45 | Rossi | Caterham | 1:21.757 | 4.519 | 27 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis dimanche matin notre podcast des qualifications du Grand Prix du Canada 2014.