Autriche 2014 – Course : Rosberg, Hamilton et Bottas au top, Red Bull fait un flop
|En Autriche, Nico Rosberg (Mercedes) est allé cueillir sa troisième victoire de la saison et accroit ainsi son avance au championnat sur Lewis Hamilton. Le Britannique, parti neuvième, termine cependant au deuxième rang, dans les échappements de son coéquipier. Sur le podium, les deux pilotes Mercedes sont rejoints par Valtteri Bottas qui reçoit pour la première fois de sa carrière les honneurs de la cérémonie protocolaire.
Sur ses terres, Red Bull aura connu un week-end noir, Sebastian Vettel étant de nouveau en proie à un problème mécanique tandis que les deux pilotes Toro Rosso ont été contraints à l’abandon suite à la rupture de leurs freins. Daniel Ricciardo est le seul à voir l’arrivée, s’offrant même le plus beau dépassement de la course aux dépens de Nico Hülkenberg, dans le dernier tour, à l’extérieur du cinquième virage.
[tab:Le classement]
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tours | Ecarts | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 71 | 1:27:54.976 | 3 | 25 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 71 | +1.9 secs | 9 | 18 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 71 | +8.1 secs | 2 | 15 |
4 | 19 | Massa | Williams | 71 | +17.3 secs | 1 | 12 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 71 | +18.5 secs | 4 | 10 |
6 | 11 | Pérez | Force India | 71 | +28.5 secs | 15 | 8 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 71 | +32.0 secs | 6 | 6 |
8 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 71 | +43.5 secs | 5 | 4 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 71 | +44.1 secs | 10 | 2 |
10 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.7 secs | 8 | 1 |
11 | 22 | Button | McLaren | 71 | +50.9 secs | 11 | |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 70 | +1 tour | 13 | |
13 | 99 | Sutil | Sauber | 70 | +1 tour | 16 | |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 70 | +1 tour | 22 | |
15 | 17 | Bianchi | Marussia | 69 | +2 tours | 18 | |
16 | 10 | Kobayashi | Caterham | 69 | +2 tours | 19 | |
17 | 4 | Chilton | Marussia | 69 | +2 tours | 21 | |
18 | 9 | Ericsson | Caterham | 69 | +2 tours | 20 | |
19 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 69 | +2 tours | 17 | |
Ab. | 25 | Vergne | Toro Rosso | 59 | +12 tours | 14 | |
Ab. | 1 | Vettel | Red Bull | 34 | +37 tours | 12 | |
Ab. | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 24 | +47 tours | 7 |
[tab:Les meilleurs tours]
Les meilleurs tours
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pérez | Force India | 59 | 1:12.142 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 41 | 1:12.217 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 63 | 1:12.581 |
4 | 19 | Massa | Williams | 63 | 1:12.586 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 58 | 1:12.595 |
6 | 6 | Rosberg | Mercedes | 50 | 1:12.598 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 53 | 1:12.746 |
8 | 22 | Button | McLaren | 60 | 1:12.858 |
9 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:12.884 |
10 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 55 | 1:13.060 |
11 | 27 | Hülkenberg | Force India | 60 | 1:13.156 |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 64 | 1:13.187 |
13 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 55 | 1:13.317 |
14 | 99 | Sutil | Sauber | 59 | 1:13.709 |
15 | 8 | Grosjean | Lotus | 42 | 1:13.953 |
16 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 53 | 1:14.036 |
17 | 1 | Vettel | Red Bull | 30 | 1:14.254 |
18 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 23 | 1:14.332 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 65 | 1:14.476 |
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 33 | 1:14.672 |
21 | 4 | Chilton | Marussia | 40 | 1:14.847 |
22 | 10 | Kobayashi | Caterham | 40 | 1:15.274 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pos. | Pilote | Ecurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso | Ferrari | 2 | 21.234 | 21.255 | 42.510 |
2 | Bianchi | Marussia | 1 | 24.452 | 24.452 | 24.452 |
3 | Bottas | Williams | 2 | 21.133 | 21.671 | 43.341 |
4 | Button | McLaren | 2 | 21.242 | 21.374 | 42.747 |
5 | Chilton | Marussia | 1 | 22.977 | 22.977 | 22.977 |
6 | Ericsson | Caterham | 2 | 23.177 | 24.178 | 48.355 |
7 | Grosjean | Lotus | 2 | 21.884 | 23.048 | 46.096 |
8 | Gutiérrez | Sauber | 2 | 22.530 | 38.876 | 77.752 |
9 | Hamilton | Mercedes | 2 | 22.226 | 22.391 | 44.781 |
10 | Hülkenberg | Force India | 2 | 21.920 | 22.083 | 44.166 |
11 | Kobayashi | Caterham | 1 | 22.480 | 22.480 | 22.480 |
12 | Kvyat | Toro Rosso | 1 | 21.906 | 21.906 | 21.906 |
13 | Magnussen | McLaren | 2 | 21.670 | 21.776 | 43.552 |
14 | Maldonado | Lotus | 2 | 22.612 | 22.978 | 45.955 |
15 | Massa | Williams | 2 | 21.896 | 21.996 | 43.992 |
16 | Pérez | Force India | 2 | 21.960 | 22.865 | 45.730 |
17 | Räikkönen | Ferrari | 2 | 21.618 | 21.766 | 43.532 |
18 | Ricciardo | Red Bull | 2 | 21.398 | 21.433 | 42.865 |
19 | Rosberg | Mercedes | 2 | 21.474 | 21.569 | 43.138 |
20 | Sutil | Sauber | 2 | 22.449 | 22.705 | 45.409 |
21 | Vergne | Toro Rosso | 2 | 22.232 | 22.303 | 44.606 |
22 | Vettel | Red Bull | 2 | 21.381 | 25.613 | 51.225 |
[tab:Élisez votre Top 10]
Élisez votre Top 10
[tab:END]
L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur cette course dans une émission proposée en direct, lundi 23 juin 2014, dès 20h30.
Autriche :
Mercedes, relative faiblesse sur les freins confirmée ?
Williams rapide en ligne droite mais aussi en courbe, et ceci sans trop de pb avec les pneus
Ferrari (d’Alonso !) à 6 secondes de Massa et 12 de Rosberg) apres 36/72 tours. Gros progrès de Ferrari, sur ce circuit en tout cas.
Renault très lent sur ce circuit : curieux après le Canada : altitude ? autres caractérisques du circuit ? Sans parler de la fiabilité ! Quel top team pour Renault en 2015 ? !!!!
Perez et la stratégie à un arrêt n’inspire toujours personne ?
Pérez a fait deux arrêts – voir notre synthèse des arrêts ci-dessus -, il était simplement décalé en stratégie (Tendres-Tendres-Super Tendres au lieu de Super Tendres-Tendres-Tendres) tout comme Button et Maldonado. Seuls Bianchi, Kobayashi et Chilton ont bouclé la course en un seul arrêt.
Pas la course la plus passionnante… Sauf peut-être en début de peloton, mais pendant les 15 premiers tours…
Vettel, Ricciardo, Vergne et Kvyat se noie… dans le Red Bull… quelle ironie 😛
Seulement 3 abandons, 3 de la filière Red Bull !!!
Les pilotes Mercedes ont parfois l’air trop sûr d’eux… ce qui les amène à faire des erreurs
La monoplace montre toujours des problèmes de frein, étrange
Mais il n’y a pas à dire, c’est toujours la voiture la plus performante
Les Williams étaient vraiment pas mal. Elles avaient même l’air plus stables que les Mercedes
Par contre, encore et toujours, des mauvaises stratégies, des soucis aux Stands leur fait perdre la victoire après le premier relais ! C’est là qu’on voit que Williams n’a plus la carrure de mener des courses
Mais pour une fois, c’est un très bon résultat pour cette saison. Il n’y a plus « qu’à » confirmer pour les courses à venir
Après… Que dire d’autre ? Pas grand chose, excepté la course pas mauvaise de Pérez qui partait quand même 15ème (à croire que ses meilleures courses sont toujours celles d’où ils s’élancent de loin ^^) et le bon rythme d’Alonso (depuis longtemps) mais sans faire d’étincelles
[…]
Mon top 10 :
1) Hamilton : je suis fidèle à moi-même -> il part de plus loin. Super départ quand même
2) Rosberg
3) Bottas : super premier podium
4) Massa : rate un peu l’occasion de faire un podium
5) Pérez : bonne stratégie
6) Alonso : dans le rythme
Je pourrais un top 6… Le reste, je laisse le classement
7) Magnussen
8) Ricciardo
9) Hulkenberg : décevant par rapport à Pérez
10) Raïkonnen