Monaco 2014 – Qualifications : Rosberg brille à domicile
|Sous le ciel bleu monégasque, Nico Rosberg (Mercedes) a décroché à domicile la pole position devant son équipier Lewis Hamilton, frustré de ne pas avoir pu terminer sa dernière tentative à cause d’un drapeau jaune. Derrière, on retrouve les Red Bull et les Ferrari sur les 2 et 3ème lignes. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Kevin Magnussen (McLaren) et Daniil Kvyat (Toro Rosso) complètent le top 10.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 26 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 27 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 22 |
4 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 25 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 27 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 27 |
7 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 26 |
8 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 25 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 23 |
10 | 11 | Pérez | Force India | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 26 |
11 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:18.432 | 1:17.846 | 20 | |
12 | 22 | Button | McLaren | 1:17.890 | 1:17.988 | 20 | |
13 | 77 | Bottas | Williams | 1:18.407 | 1:18.082 | 20 | |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:18.335 | 1:18.196 | 23 | |
15 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:18.585 | 1:18.356 | 21 | |
16 | 19 | Massa | Williams | 1:18.209 | Pas de temps | 10 | |
17 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:18.741 | 11 | ||
18 | 99 | Sutil | Sauber | 1:18.745 | 11 | ||
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:19.332 | 10 | ||
20 | 4 | Chilton | Marussia | 1:19.928 | 9 | ||
21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:20.133 | 9 | ||
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:21.732 | 9 |
L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur ces qualifications dans une émission proposée en direct, aujourd’hui, dès 18h.
3 Comments
Salut a tous
Rosberg n’a pas très fair play sur son dernier tour de qualification en provoquant le drapeau jaune ce qui a empêché Lewis de faire un denier tour
Est-ce qu’il l’a vraiment fait exprès ? Je ne vois pas l’intérêt car il améliorait lui-même son propre chrono…
hélas non, il était en retard de 0,129