Monaco 2014 – Libres 2 : Alonso au bout d’une séance d’essais réduite par la pluie
|Cet après-midi c’est Fernando Alonso (Ferrari) qui est monté en haut de la feuille des temps devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Red Bull). La pluie et la grêle sont tombés sur le Rocher avant la séance, laissant une piste très humide qui a forcé toutes les équipes à rester dans leurs stands pendant 40 minutes pour préserver les voitures en attendant l’assèchement de la piste. Kimi Raikkonen (Ferrari) a eu un problème de boîte l’obligeant à terminer ses essais après seulement 4 tours. Il aura fallu attendre les 10 dernières minutes pour que les voitures sortent enfin avec les pneus super-tendres.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:18.482 | 15 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:18.901 | 0.419 | 12 |
3 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:19.017 | 0.535 | 15 |
4 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:19.351 | 0.869 | 14 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:19.421 | 0.939 | 9 |
6 | 11 | Perez | Force India | 1:19.668 | 1.186 | 9 |
7 | 27 | Hulkenberg | Force India | 1:19.712 | 1.230 | 10 |
8 | 22 | Button | McLaren | 1:19.721 | 1.239 | 16 |
9 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:19.779 | 1.297 | 11 |
10 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:20.230 | 1.748 | 16 |
11 | 19 | Massa | Williams | 1:20.394 | 1.912 | 8 |
12 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:20.622 | 2.140 | 13 |
13 | 99 | Sutil | Sauber | 1:20.811 | 2.329 | 8 |
14 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:20.997 | 2.495 | 7 |
15 | 21 | Gutierrez | Sauber | 1:21.467 | 2.985 | 8 |
16 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:21.700 | 3.218 | 6 |
17 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:21.924 | 3.442 | 6 |
18 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:21.937 | 3.455 | 13 |
19 | 4 | Chilton | Marussia | 1:22.683 | 4.201 | 13 |
20 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:22.862 | 4.380 | 11 |
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:23.264 | 4.682 | 6 |
22 | 7 | Raikkonen | Ferrari | 1:45.509 | 4 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix de Monaco 2014.