Monaco 2014 – Libres 1 : Hamilton et Rosberg débutent du bon pied un week-end atypique
|Si le soleil ne s’est pas montré en ce jeudi matin, Lewis Hamilton (Mercedes) s’est lui mis en valeur en dominant son équipier Nico Rosberg (Mercedes); Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) ferme le podium. Max Chilton (Marussia-Ferrari) n’a roulé que les 30 premières minutes suite à un souci encore non expliqué après un tête-à-queue et Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) a tapé l’arrière de sa voiture à Mirabeau 15 minutes avant la fin. Son coéquipier Gutierrez a lui oublié à une minute de la fin qu’il fallait tourner à Sainte-Dévote, tandis qu’au même moment Fernando Alonso ratait son freinage à Mirabeau, heureusement sans aucun dégât pour les deux.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:18.271 | 32 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:18.303 | 0.032 | 31 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:18.506 | 0.235 | 37 |
4 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:18.930 | 0.659 | 31 |
5 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:19.043 | 0.772 | 33 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:19.467 | 1.196 | 31 |
7 | 77 | Bottas | Williams | 1:19.494 | 1.223 | 31 |
8 | 11 | Pérez | Force India | 1:19.666 | 1.395 | 29 |
9 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:19.789 | 1. 518 | 29 |
10 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:19.856 | 1.585 | 38 |
11 | 22 | Button | McLaren | 1:20.033 | 1. 762 | 35 |
12 | 21 | Gutierrez | Sauber | 1:20.118 | 1.847 | 33 |
13 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:20.207 | 1.936 | 33 |
14 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:20.241 | 1.970 | 38 |
15 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:20.260 | 1. 989 | 36 |
16 | 19 | Massa | Williams | 1:20.517 | 2.246 | 25 |
17 | 99 | Sutil | Sauber | 1:20.736 | 2.465 | 18 |
18 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:20.914 | 2.643 | 37 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:21.310 | 3.039 | 27 |
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:22.063 | 3.792 | 40 |
21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:22.492 | 4.221 | 37 |
22 | 4 | Chilton | Marussia | 1:25.817 | 7.546 | 7 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix de Monaco 2014.