Espagne 2014 – Libres 1 : Hamilton dans les temps, Vettel dans les stands
Pour le retour de la Formule 1 en Europe, Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les débats devant un fringant Button (McLaren-Mercedes) suivi par Ricciardo (Red Bull-Renault). Une séance marquée par l’arrêt précoce sur un problème électrique de Vettel (Red Bull-Renault) au bout de la première demi-heure. Giedo Van Der Garde s’est lui offert une belle frayeur en perdant ses freins arrières, sans gravité heureusement. Plus cocasse, Sergio Perez (Force India-Mercedes) a du littéralement jongler avec son rétroviseur gauche qu’il a perdu en cours de session.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:27.023 | 17 | |
2 | 22 | Button | McLaren | 1:27.891 | 0.868 | 26 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:27.973 | 0.950 | 21 |
4 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:28.128 | 1.105 | 23 |
5 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:28.168 | 1.145 | 9 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:28.337 | 1.314 | 19 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:28.423 | 1.400 | 27 |
8 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:28.744 | 1.721 | 34 |
9 | 11 | Pérez | Force India | 1:28.779 | 1.756 | 18 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:28.791 | 1.768 | 13 |
11 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:28.792 | 1.769 | 24 |
12 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:28.828 | 1.805 | 17 |
13 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:28.859 | 1.836 | 24 |
14 | 40 | Nasr | Williams | 1:29.272 | 2.249 | 15 |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:29.688 | 2.665 | 16 |
16 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:29.820 | 2.797 | 22 |
17 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:29.944 | 2.921 | 21 |
18 | 36 | Van der Garde | Sauber | 1:30.440 | 3.417 | 22 |
19 | 4 | Chilton | Marussia | 1:30.748 | 3.725 | 19 |
20 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:30.942 | 3.919 | 4 |
21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:30.997 | 3.974 | 22 |
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:31.421 | 4.398 | 22 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Espagne 2014.
Related Posts
-
GP Brésil 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
Aucun commentaire | Nov 12, 2016
-
Canada 2014 – Libres 3 : Hamilton aisément, Massa s’intercale
Aucun commentaire | Juin 7, 2014
-
GP Hongrie 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
Aucun commentaire | Juil 23, 2016
-
GP Grande-Bretagne 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
Aucun commentaire | Juil 9, 2016
About The Author
Shinji
Passe-plats intergalactique, provider d'entertainment et d'opinions en tout genre depuis 2008. Fan de Formule 1 depuis "pfiou ça commence à dater". Spécialiste mondial des pannes de four en plein podcast.