Chine 2014 – Qualifications : Hamilton enfonce le clou, les Red Bull juste derrière
|Lewis Hamilton confirme avec cette troisième pole position cette saison qu’il est le plus fort à cet exercice dans l’écurie Mercedes. Les Red Bull de Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel se placent juste derrière, alors que Romain Grosjean amène sa Lotus jusqu’en Q3.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | Massa | Williams | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | Bottas | Williams | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | 17 | |
12 | 22 | Button | McLaren | 1:57.783 | 1:56.963 | 17 | |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:57.261 | 1:57.289 | 18 | |
14 | 99 | Sutil | Sauber | 1:58.138 | 1:57.393 | 17 | |
15 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:57.369 | 1:57.675 | 17 | |
16 | 11 | Pérez | Force India | 1:58.362 | 1:58.264 | 17 | |
17 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:58.988 | 10 | ||
18 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:59.260 | 10 | ||
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:59.326 | 10 | ||
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 2:00.646 | 10 | ||
21 | 4 | Chilton | Marussia | 2:00.865 | 10 | ||
22 | 13 | Maldonado | Lotus | Pas de temps | 0 |
L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur ces qualifications dans une émission proposée en direct, aujourd’hui, dès 17h.
One Comment
Les Mercedes sont toujours loin devant. Ricciardo est à plus d’une seconde de la pole et la quatrième place de Rosberg s’explique par plusieurs ratés durant la Q3. Nul doute qu’au bout de quelques tours les flèches d’argent auront repris les deux premières places….