Chine 2014 – Libres 2 : Hamilton prend ses aises, Maldonado le mur de pneus
|Au terme d’une session marquée par l’hommage de Pastor Maldonado (Lotus) à Lewis Hamilton, le Vénézuélien s’étant accidenté dans le fameux bac à graviers à l’entrée de la voie des stands, c’est justement le Britannique qui a placé sa Mercedes au premier rang. Il devance Fernando Alonso (Ferrari) et Nico Rosberg (Mercedes). Le champion du monde 2008 n’a toutefois pas été pleinement satisfait par cette séance.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:38.315 | 25 | |
2 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 0.141 | 28 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | 0.411 | 30 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:38.811 | 0.496 | 30 |
5 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:39.015 | 0.700 | 31 |
6 | 19 | Massa | Williams | 1:39.118 | 0.803 | 25 |
7 | 7 | Raikkonen | Ferrari | 1:39.283 | 0.968 | 25 |
8 | 22 | Button | McLaren | 1:39.491 | 1.176 | 29 |
9 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:39.537 | 1.222 | 36 |
10 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:39.648 | 1.333 | 26 |
11 | 27 | Hulkenberg | Force India | 1:39.736 | 1.421 | 30 |
12 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:39.744 | 1.429 | 29 |
13 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:39.759 | 1.444 | 28 |
14 | 77 | Bottas | Williams | 1:39.830 | 1.515 | 25 |
15 | 11 | Perez | Force India | 1:40.124 | 1.809 | 32 |
16 | 21 | Gutierrez | Sauber | 1:40.359 | 2.044 | 32 |
17 | 99 | Sutil | Sauber | 1:40.395 | 2.080 | 30 |
18 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:40.455 | 2.140 | 12 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:42.327 | 4.012 | 27 |
20 | 4 | Chilton | Marussia | 1:43.473 | 5.158 | 30 |
21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:43.530 | 5.215 | 32 |
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:43.679 | 5.364 | 32 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix de Chine 2014.